FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 01. DESEMBER 2015

Heildarútflutningur á þjónustu á þriðja ársfjórðungi 2015 var, samkvæmt bráðabirgðatölum, 189,9 milljarðar króna en innflutningur á þjónustu 99,5 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 90,4 milljarða króna á þriðja ársfjórðungi en var jákvæður um 77,8 milljarða á sama tíma árið 2014 á gengi hvors árs.

Ferðaþjónusta var stærsti þjónustuliður í bæði inn- og útflutningi og var afgangur af henni 49,5 milljarðar. Útflutningur hennar nam 86,4 milljörðum og innflutningur 36,9 milljörðum. Afgangur vegna ferðaþjónustu var 36,6 milljarðar á sama ársfjórðungi árið 2014 á gengi hvors árs.

Mestur afgangur var hinsvegar af samgöngu- og flutningaþjónustu eða 55,5 milljarðar. Útflutningur þeirra nam 73,1 milljarði og innflutningur 17,6 milljörðum.

Önnur innflutt viðskiptaþjónusta nam 26,5 milljörðum og útflutningur 7,8 milljörðum á þriðja ársfjórðungi. Halli var því mestur af þeirri þjónustu eða 18,7 milljarðar.
Samhliða þessari útgáfu hefur brúartafla sem samræmir staðla vöruviðskipta og greiðslujafnaðar verið uppfærð.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2015        
  Alls  1. ársfj. 2015 2. ársfj. 2015 3. ársfj. 2015
Verðmæti í milljónum króna        
Útflutt þjónusta 442.658,0 100.690,7 152.019,9 189.947,5
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 14.807,2 6.278,5 5.080,6 3.448,1
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 4.350,6 1.341,6 1.370,2 1.638,8
3. Samgöngur og flutningar 163.032,9 36.650,4 53.250,4 73.132,1
4. Ferðalög 171.831,8 30.696,7 54.732,0 86.403,0
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 2.224,3 338,6 638,6 1.247,1
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 1.592,2 453,4 619,2 519,5
7. Fjármálaþjónusta 12.343,7 4.084,8 4.148,3 4.110,5
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 21.999,6 4.445,5 15.114,5 2.439,5
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 21.456,7 6.695,2 7.003,6 7.757,9
10. Önnur viðskiptaþjónusta 24.773,9 8.389,1 8.609,3 7.775,5
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 2.676,3 790,2 930,2 955,8
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.568,9 526,5 522,8 519,6
         
Innflutt þjónusta 273.347,2 80.290,9 93.508,6 99.547,7
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 15.202,7 4.986,1 5.402,9 4.813,7
3. Samgöngur og flutningar 47.989,2 13.266,2 17.114,0 17.609,0
4. Ferðalög 95.696,8 24.651,6 34.136,9 36.908,3
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 586,9 206,8 156,7 223,4
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 3.843,2 1.554,7 1.096,2 1.192,4
7. Fjármálaþjónusta 7.516,4 2.566,5 2.491,8 2.458,2
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 9.883,4 3.324,0 3.404,3 3.155,1
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 15.883,3 6.214,4 4.907,2 4.761,6
10. Önnur viðskiptaþjónusta 71.002,7 21.751,4 22.798,5 26.452,7
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 4.465,0 1.421,8 1.397,6 1.645,6
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.277,6 347,3 602,6 327,7
         
Þjónustujöfnuður 169.310,8 20.399,8 58.511,3 90.399,8
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 14.807,2 6.278,5 5.080,6 3.448,1
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. -10.852,1 -3.644,5 -4.032,7 -3.174,9
3. Samgöngur og flutningar 115.043,7 23.384,1 36.136,4 55.523,1
4. Ferðalög 76.135,0 6.045,1 20.595,1 49.494,7
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 1.637,4 131,8 481,9 1.023,6
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta -2.251,0 -1.101,2 -477,0 -672,8
7. Fjármálaþjónusta 4.827,2 1.518,3 1.656,6 1.652,3
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 12.116,2 1.121,5 11.710,2 -715,5
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 5.573,5 480,8 2.096,4 2.996,3
10. Önnur viðskiptaþjónusta -46.228,8 -13.362,3 -14.189,2 -18.677,2
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta -1.788,8 -631,6 -467,4 -689,8
12. Opinber þjónusta ót.a. 291,4 179,2 -79,7 191,9

 

Talnaefni 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1156 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.