Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í október 2012 er 400,7 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,28% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 382,1 stig og hækkaði um 0,47% frá september.
Verð á dagvörum hækkaði um 0,6% (vísitöluáhrif 0,11%) en kostnaður vegna eigin húsnæðis minnkaði um 0,4% (-0,11%). Þar af voru -0,105% áhrif af lækkun markaðsverðs og -0,05 af lækkun raunvaxta.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,2% og vísitalan án húsnæðis um 4,7%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,9% sem jafngildir 3,6% verðbólgu á ári (5,6% verðbólgu á ári fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í október 2012, sem er 400,7 stig, gildir til verðtryggingar í desember 2012. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.912 stig fyrir desember 2012.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2012 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
September | Október | % | ||
Vísitala neysluverðs | 223,9 | 224,5 | 4,2 | 4,2 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 201,5 | 202,2 | 5,1 | 0,7 |
Búvörur og grænmeti | 189,0 | 189,6 | 5,9 | 0,4 |
Innlendar vörur án búvöru | 210,7 | 211,5 | 4,3 | 0,3 |
Innfluttar vörur alls | 199,7 | 201,3 | 3,7 | 1,4 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 192,5 | 194,3 | 3,7 | 1,3 |
Dagvara | 200,0 | 201,3 | 4,7 | 0,8 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2011–2012 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2011 | ||||||
Október | 384,6 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
Nóvember | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
Desember | 386,0 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 5,3 |
2012 | ||||||
Janúar | 387,1 | 0,3 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 6,5 |
Febrúar | 391,0 | 1,0 | 12,8 | 6,8 | 5,4 | 6,3 |
Mars | 395,1 | 1,0 | 13,3 | 9,8 | 6,3 | 6,4 |
Apríl | 398,2 | 0,8 | 9,8 | 12,0 | 7,2 | 6,4 |
Maí | 398,1 | 0,0 | -0,3 | 7,5 | 7,1 | 5,4 |
Júní | 400,1 | 0,5 | 6,2 | 5,2 | 7,4 | 5,4 |
Júlí | 397,2 | -0,7 | -8,4 | -1,0 | 5,3 | 4,6 |
Ágúst | 396,6 | -0,2 | -1,8 | -1,5 | 2,9 | 4,1 |
September | 399,6 | 0,8 | 9,5 | -0,5 | 2,3 | 4,3 |
Október | 400,7 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 1,3 | 4,2 |
Talnaefni