Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í júní er 400,1 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,50% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 380,7 stig og hækkaði um 0,61% frá maí.
Verð á bensíni og díselolíu lækkaði um 3,2% (vísitöluáhrif -0,19%) en flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 11% (0,19%) og verð á mat- og drykkjarvörum hækkaði um 1,1% (0,15%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,4% og vísitalan án húsnæðis um 5,5%. Undanfarna þrjá mánuði hafa bæði vísitala neysluverðs og vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkað um 1,3% sem jafngildir 5,2% verðbólgu á ári.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í júní 2012, sem er 400,1 stig, gildir til verðtryggingar í ágúst 2012. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.900 stig fyrir ágúst 2012.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011–2012 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Maí | Júní | % | ||
Vísitala neysluverðs | 223,0 | 224,2 | 5,4 | 5,4 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 198,1 | 200,0 | 6,1 | 0,8 |
Búvörur og grænmeti | 182,9 | 184,7 | 5,7 | 0,3 |
Innlendar vörur án búvöru | 210,1 | 212,0 | 6,4 | 0,5 |
Innfluttar vörur alls | 200,5 | 200,3 | 3,8 | 1,4 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 193,5 | 193,2 | 3,7 | 1,3 |
Dagvara | 198,4 | 200,4 | 6,2 | 1,0 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2011–2012 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2011 | ||||||
Júní | 379,5 | 0,5 | 6,2 | 9,2 | 7,1 | 4,2 |
Júlí | 379,9 | 0,1 | 1,3 | 6,3 | 9,3 | 5,0 |
Ágúst | 380,9 | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 7,3 | 5,0 |
September | 383,3 | 0,6 | 7,8 | 4,1 | 6,6 | 5,7 |
Október | 384,6 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
Nóvember | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
Desember | 386,0 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 5,3 |
2012 | ||||||
Janúar | 387,1 | 0,3 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 6,5 |
Febrúar | 391,0 | 1,0 | 12,8 | 6,8 | 5,4 | 6,3 |
Mars | 395,1 | 1,0 | 13,3 | 9,8 | 6,3 | 6,4 |
Apríl | 398,2 | 0,8 | 9,8 | 12,0 | 7,2 | 6,4 |
Maí | 398,1 | 0,0 | -0,3 | 7,5 | 7,1 | 5,4 |
Júní | 400,1 | 0,5 | 6,2 | 5,2 | 7,4 | 5,4 |
Talnaefni