Vinsamlega athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 25. nóv. 2010 11:40 frá upprunalegri útgáfu.
Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í nóvember er 365,5 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,05% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 348,0 stig og hækkar um 0,09% frá október.
Flugfargjöld til útlanda lækkuðu um 18,7% (vísitöluáhrif -0,18%), verð á bensíni og olíum hækkaði um 2,6% (0,14) og kostnaður vegna rafmagns til lýsingar hækkaði um 8,9% (0,11).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,6% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 3,7%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,8% sem jafngildir 3,2% verðbólgu á ári (3,6% verðbólga fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í nóvember 2010, sem er 365,5 stig, gildir til verðtryggingar í janúar 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.217 stig fyrir janúar 2011.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2010 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Október | Nóvember | % | ||
Vísitala neysluverðs | 204,7 | 204,8 | 2,6 | 2,6 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 180,5 | 180,1 | 2,3 | 0,3 |
Búvörur og grænmeti | 164,7 | 164,8 | 2,1 | 0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 192,9 | 192,3 | 2,4 | 0,2 |
Innfluttar vörur alls | 184,6 | 185,2 | 1,8 | 0,7 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 178,2 | 178,7 | 1,4 | 0,5 |
Dagvara | 183,4 | 182,6 | 0,2 | 0,0 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2009–2010 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2009 | ||||||
Nóvember | 356,2 | 0,7 | 9,2 | 11,2 | 9,9 | 8,6 |
Desember | 357,9 | 0,5 | 5,9 | 9,8 | 7,9 | 7,5 |
2010 | ||||||
Janúar | 356,8 | -0,3 | -3,6 | 3,7 | 6,9 | 6,6 |
Febrúar | 360,9 | 1,1 | 14,7 | 5,4 | 8,2 | 7,3 |
Mars | 362,9 | 0,6 | 6,9 | 5,7 | 7,8 | 8,5 |
Apríl | 363,8 | 0,2 | 3,0 | 8,1 | 5,9 | 8,3 |
Maí | 365,3 | 0,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 7,5 |
Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 |
Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 |
Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 |
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 |
Talnaefni