Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í maí er 398,1 stig (maí 1988=100) og lækkaði um 0,03% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 378,4 stig og lækkaði um 0,08% frá apríl.
Verð á bensíni og díselolíu lækkaði um 3,9% (vísitöluáhrif -0,24%) en verð á flugfargjöldum til útlanda hækkaði um 7,6% (0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,4% og vísitalan án húsnæðis um 5,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,8% sem jafngildir 7,5% verðbólgu á ári (8,1% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í maí 2012, sem er 398,1 stig, gildir til verðtryggingar í júlí 2012. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.860 stig fyrir júlí 2012.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011–2012 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Apríl | Maí | % | ||
Vísitala neysluverðs | 223,1 | 223,0 | 5,4 | 5,4 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 198,5 | 198,1 | 6,7 | 0,9 |
Búvörur og grænmeti | 184,0 | 182,9 | 7,3 | 0,4 |
Innlendar vörur án búvöru | 209,7 | 210,1 | 6,3 | 0,4 |
Innfluttar vörur alls | 201,9 | 200,5 | 4,2 | 1,6 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 194,9 | 193,5 | 4,2 | 1,4 |
Dagvara | 198,1 | 198,4 | 6,2 | 1,0 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2011–2012 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2011 | ||||||
Maí | 377,6 | 0,9 | 11,8 | 11,2 | 6,7 | 3,4 |
Júní | 379,5 | 0,5 | 6,2 | 9,2 | 7,1 | 4,2 |
Júlí | 379,9 | 0,1 | 1,3 | 6,3 | 9,3 | 5,0 |
Ágúst | 380,9 | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 7,3 | 5,0 |
September | 383,3 | 0,6 | 7,8 | 4,1 | 6,6 | 5,7 |
Október | 384,6 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
Nóvember | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
Desember | 386,0 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 5,3 |
2012 | ||||||
Janúar | 387,1 | 0,3 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 6,5 |
Febrúar | 391,0 | 1,0 | 12,8 | 6,8 | 5,4 | 6,3 |
Mars | 395,1 | 1,0 | 13,3 | 9,8 | 6,3 | 6,4 |
Apríl | 398,2 | 0,8 | 9,8 | 12,0 | 7,2 | 6,4 |
Maí | 398,1 | 0,0 | -0,3 | 7,5 | 7,1 | 5,4 |
Talnaefni