FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 19. DESEMBER 2013

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 117,3 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 samanborið við 123 milljarða á sama tímabili 2012. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um tæplega 5,7 milljarða króna eða 4,6% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var rúmlega 67 milljarðar króna og dróst saman um 6,2% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti þorskafla var um 33,6 milljarðar og dróst saman um 8,1% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 8,4 milljörðum og dróst saman um 9,4% en verðmæti karfaaflans nam rúmum 10,2 milljörðum, sem er 0,9% samdráttur frá fyrstu níu mánuðum ársins 2012. Verðmæti úthafskarfa nam 2,1 milljarði króna á fyrstu níu mánuðum ársins og jókst um 8% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti ufsaaflans jókst um 6% milli ára og nam rúmum 7,4 milljörðum króna í janúar til september 2013.

Verðmæti uppsjávarafla nam rúmum 38,2 milljörðum króna í janúar til september 2013, sem er um 0,4% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti loðnu nam 15,6 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins sem er 19,2% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti kolmunna jókst um 10,4% frá fyrra ári og var rúmlega 2,9 milljarðar króna í janúar til september 2013. Aflaverðmæti síldar dróst saman um 35,5% milli ára og var rúmlega 4,1 milljarður króna í janúar til september 2013. Aflaverðmæti makríls var um 14,8 milljarðar króna á fyrstu níu mánuðum ársins sem er 2,8% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti flatfisksafla nam rúmum 7,6 milljörðum króna, sem er 11,4% samdráttur frá janúar til september 2012.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 55,9 milljörðum króna og dróst saman um 4,2% miðað við fyrstu níu mánuði ársins 2012. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands dróst saman um 3,3% milli ára og nam rúmlega 15,9 milljörðum króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam rúmum 41,2 milljörðum í janúar til september og dróst saman um 4% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 3,3 milljörðum króna, sem er 22% samdráttur frá árinu 2012.

Verðmæti afla janúar-september 2013      
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.566,3 15.897,4 122.953,1 117.319,4 -4,6
Botnfiskur 7.725,1 9.296,4 71.503,7 67.052,0 -6,2
Þorskur 4.082,9 3.881,5 36.547,6 33.576,6 -8,1
Ýsa 826,8 1.099,7 9.309,9 8.430,3 -9,4
Ufsi 929,5 1.906,2 7.016,2 7.438,6 6,0
Karfi 1.169,2 1.810,3 10.295,6 10.204,1 -0,9
Úthafskarfi 7,5 0,0 1.979,0 2.136,6 8,0
Annar botnfiskur 709,2 598,8 6.355,4 5.265,8 -17,1
Flatfisksafli 971,5 1.223,9 8.582,4 7.607,2 -11,4
Uppsjávarafli 5.557,7 5.117,1 38.041,3 38.210,3 0,4
Síld 3.883,3 2.560,1 6.408,7 4.133,7 -35,5
Loðna 0,0 0,0 13.117,4 15.635,3 19,2
Kolmunni 67,0 86,1 2.657,1 2.932,2 10,4
Annar uppsjávarafli 1.607,4 2.470,9 15.858,1 15.509,2 -2,2
Skel- og krabbadýraafli 307,1 258,2 3.548,2 3.747,1 5,6
Rækja 204,7 205,1 2.629,8 2.985,6 13,5
Annar skel- og krabbad.afli 102,4 53,1 918,5 761,5 -17,1
Annar afli 4,9 1,8 1.277,5 702,7

-45,0


Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-september 2013  
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.566,3 15.897,4 122.953,1 117.319,4 -4,6
Til vinnslu innanlands 6.458,8 5.895,6 58.377,7 55.930,0 -4,2
Í gáma til útflutnings 427,0 333,6 4.243,6 3.309,3 -22,0
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 124,6 317,7 154,9
Sjófryst 6.155,6 7.804,7 42.940,6 41.212,1 -4,0
Á markað til vinnslu innanlands 1.492,7 1.805,5 16.496,1 15.947,5 -3,3
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 29,7 314,4 127,0 -59,6
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 32,1 28,3 456,1 475,9 4,3

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-september 2013
Milljónir króna September Janúar–september Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.566,3 15.897,4 122.953,1 117.319,4 -4,6
Höfuðborgarsvæði 3.279,0 3.471,3 28.140,7 27.563,5 -2,1
Suðurnes 2.345,8 2.666,3 19.870,1 18.179,8 -8,5
Vesturland 514,3 373,7 6.234,7 4.896,0 -21,5
Vestfirðir 706,6 689,2 6.786,1 6.793,0 0,1
Norðurland vestra 768,6 1.662,6 7.992,3 8.375,9 4,8
Norðurland eystra 2.345,0 2.510,8 13.986,6 13.791,5 -1,4
Austurland 2.255,7 2.254,1 19.754,0 20.082,0 1,7
Suðurland 1.888,3 1.868,6 15.580,0 13.655,3 -12,4
  Útlönd 462,9 401,0 4.608,5 3.982,5 -13,6

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.