Í júlí 2016 voru um 26.200 launþegar í einkennandi atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu, sem er 15% aukning miðað við júlí 2015.
Launþegar í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu | ||||||
Júlí | Meðaltal ágúst - júlí | |||||
2015 | 2016 | % | 2014-2015 | 2015-2016 | % | |
Alls | 22.800 | 26.200 | 15 | 18.200 | 21.300 | 17 |
551: Farþegaflutningar með flugi | 2.900 | 3.500 | 21 | 2.500 | 2.900 | 16 |
55: Rekstur gististaða | 6.700 | 7.500 | 12 | 4.600 | 5.400 | 17 |
56: Veitingarekstur | 8.200 | 8.800 | 7 | 7.500 | 8.400 | 12 |
79: Ferðaskipuleggjendur, ferðaskrifstofur og bókunarþjónusta | 2.700 | 3.600 | 33 | 1.900 | 2.500 | 32 |
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu¹ | 2.300 | 2.800 | 22 | 1.700 | 2.200 | 29 |
Fyrirtæki eru flokkuð eftir atvinnugrein skv. ÍSAT2008. | ||||||
¹ 49.39.0 Aðrir farþegaflutningar á landi; 50.10.0 Millilanda- og strandsiglingar með farþega; 50.30.0 Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum; 77.1 Leiga á vélknúnum ökutækjum; og 77.21.0 Leiga á tómstunda- og íþróttavörum |
Athygli skal vakin á því að hér eru aðeins taldir launþegar, en ekki þeir sem starfa sem verktakar.
Talnaefni