Gistinætur á hótelum í september voru 253.000 sem er 27% aukning miðað við september 2014. Gistinætur erlendra gesta voru 89% af heildarfjölda gistinátta í mánuðinum en þeim fjölgaði um 36% frá sama tíma í fyrra á meðan gistinóttum Íslendinga fækkaði um 15%.
Flestar gistinætur á hótelum í september voru á höfuðborgarsvæðinu eða 152.400 sem er 22% aukning miðað við september 2014. Næst flestar voru gistinætur á Suðurlandi eða um 39.100. Erlendir gestir með flestar gistinætur í september voru; Bandaríkjamenn með 56.100, Þjóðverjar með 33.600 og Bretar með 29.200 gistinætur.
Á tólf mánaða tímabili október 2014 til september 2015 voru gistinætur á hótelum 2.661.140 sem er fjölgun um 19% miðað við sama tímabil ári fyrr.
68% nýting herbergja á hótelum í september 2015
Nýting herbergja var best á höfuðborgarsvæðinu í september eða um 75%.
Gistinætur á hótelum | ||||||
September | Október - september | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Alls | 198.418 | 252.975 | 27 | 2.245.253 | 2.661.140 | 19 |
Höfuðborgarsvæði | 124.809 | 152.448 | 22 | 1.506.903 | 1.742.904 | 16 |
Suðurnes | 9.273 | 12.089 | 30 | 105.586 | 127.341 | 21 |
Vesturland og Vestfirðir | 11.210 | 13.815 | 23 | 98.503 | 122.280 | 24 |
Norðurland | 18.109 | 22.739 | 26 | 167.987 | 185.472 | 10 |
Austurland | 7.452 | 12.752 | 71 | 81.252 | 102.146 | 26 |
Suðurland | 27.565 | 39.132 | 42 | 285.022 | 380.997 | 34 |
Íslendingar | 33.108 | 28.035 | -15 | 342.764 | 322.138 | -6 |
Erlendir gestir | 165.310 | 224.940 | 36 | 1.902.489 | 2.339.002 | 23 |
Athygli skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum sem opin eru allt árið. Til þessa flokks gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann.