Gistinætur á hótelum í maí voru 180.880 sem er 13% aukning miðað við maí 2013. Gistinætur erlendra gesta voru 80% af heildarfjölda gistinátta í mánuðinum en þeim fjölgaði um 13% frá sama tíma í fyrra á meðan gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 11%.
Gistinætur á hótelum | ||||||
Maí | Júní - maí | |||||
2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | |
Alls | 160.557 | 180.880 | 13 | 1.910.865 | 2.165.421 | 13 |
Höfuðborgarsvæði | 109.607 | 123.544 | 13 | 1.319.767 | 1.481.912 | 12 |
Suðurnes | 8.040 | 8.831 | 10 | 80.125 | 95.005 | 19 |
Vesturland og Vestfirðir | 6.476 | 7.129 | 10 | 72.601 | 89.540 | 23 |
Norðurland | 12.675 | 13.202 | 4 | 147.250 | 164.423 | 12 |
Austurland | 7.658 | 5.489 | -28 | 79.598 | 83.247 | 5 |
Suðurland | 16.101 | 22.685 | 41 | 211.524 | 251.294 | 19 |
Íslendingar | 33.137 | 36.857 | 11 | 323.419 | 352.504 | 9 |
Erlendir gestir | 127.420 | 144.023 | 13 | 1.587.446 | 1.812.917 | 14 |
Athygli skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum sem opin eru allt árið. Til þessa flokks gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann.