Gistinætur á hótelum í mars voru 190.117 sem er 13% aukning miðað við mars 2013. Gistinætur erlendra gesta voru 83% af heildarfjölda gistinátta í mánuðinum en þeim fjölgaði um 18% frá sama tíma í fyrra á meðan gistinóttum Íslendinga fækkaði um 3%.
Gistinætur á hótelum | ||||||
Mars | Apríl - Mars | |||||
2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | |
Alls | 167.544 | 190.117 | 13 | 1.878.798 | 2.120.806 | 13 |
Höfuðborgarsvæði | 121.115 | 145.402 | 20 | 1.303.918 | 1.452.328 | 11 |
Suðurnes | 7.021 | 6.964 | -1 | 76.345 | 93.128 | 22 |
Vesturland og Vestfirðir | 6.468 | 6.673 | 3 | 70.273 | 88.237 | 26 |
Norðurland | 10.982 | 8.414 | -23 | 143.270 | 159.107 | 11 |
Austurland | 5.814 | 3.567 | -39 | 75.349 | 87.142 | 16 |
Suðurland | 16.144 | 19.097 | 18 | 209.643 | 240.864 | 15 |
Íslendingar | 33.649 | 32.608 | -3 | 314.189 | 343.744 | 9 |
Erlendir gestir | 133.895 | 157.509 | 18 | 1.564.609 | 1.777.062 | 14 |
Athygli skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum sem opin eru allt árið. Til þessa flokks gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann.
Talnaefni