Skammtímahagvísar ferðaþjónustu er ný framsetning á tölfræði um ferðaþjónustu þar sem teknar eru saman nýjustu tölur sem lýsandi eru um þróun atvinnugreinarinnar. Hagvísarnir verða uppfærðir mánaðarlega og geta tekið breytingum eftir því hvaða gögn eru tiltæk á hverjum tíma.
Nú eru birtar nýjustu tölur um fjölda gistinátta, framboð og nýtingu gistirýmis, neyslu erlendra ferðamanna, VSK veltu og fjölda launþega í einkennandi greinum ferðaþjónustuþjónustu. Einnig eru birtar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, lykiltölur yfir umferð á vegum frá Vegagerðinni ásamt talningu Ferðamálastofu um fjölda farþega úr landi.
Mynd 1: Grafið sýnir þróun á framboði hótelherbergja og nýtingu þeirra frá ársbyrjun 2010
Skammtímahagvísar Ferðaþjónustu | Október | Nóvember - október | ||||||
Gistinætur1 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Skráðar gistinætur alls | 586.512 | 649.274 | + | 11% | 8.375.959 | 8.990.534 | + | 7% |
Hótel & Gistiheimili | 454.485 | 490.900 | + | 8,0% | 5.572.977 | 5.792.849 | + | 4% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða2 | 132.027 | 158.400 | + | 20% | 2.802.982 | 3.197.685 | + | 14% |
Október | Nóvember - október | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2016-2017 | % | ||
Gistinætur | 368.224 | 397.902 | + | 8,1% | 4.259.560 | 4.457.847 | + | 5% |
Framboð hótelherbergja | 9.468 | 10.201 | + | 7,7% | 108.495 | 118.468 | + | 9% |
Nýting | 70,2% | 70,5% | + | 0,3 | 73% | 68% | - | -6 |
3. Ársfj. | 4. Ársfj. - 3. ársfj. | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 188.701 | 193.989 | + | 3% | 495.608 | 512.084 | + | 3% |
- Flug | 66.884 | 69.511 | + | 4% | 180.009 | 182.207 | + | 1% |
- Neysla / Ferðalög | 121.817 | 124.479 | + | 2% | 315.599 | 329.876 | + | 5% |
Júlí - ágúst | September - ágúst | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 154.041 | 165.764 | + | 7,6% | 622.465 | 677.244 | + | 8,8% |
- Rekstur gististaða | 26.637 | 27.240 | + | 2,3% | 92.512 | 96.321 | + | 4,1% |
- Farþegaflutningar með flugi | 61.719 | 69.304 | + | 12,3% | 258.794 | 295.601 | + | 14,2% |
- Veitingasala- og þjónusta | 19.117 | 19.355 | + | 1,2% | 93.937 | 98.316 | + | 4,7% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 28.660 | 31.738 | + | 10,7% | 104.882 | 113.251 | + | 8,0% |
- Bílaleigur | 12.640 | 12.767 | + | 1,0% | 50.110 | 50.879 | + | 1,5% |
- Farþegaflutningar á landi | 5.268 | 5.360 | + | 1,7% | 22.231 | 22.875 | + | 2,9% |
September | Meðalfjöldi launþega október - september | |||||||
Launþegar3 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Launþegar alls | 30.000 | 30.200 | + | 0,7% | 28.600 | 29.500 | + | 3,1% |
- Farþegaflutningar með flugi | 5.200 | 5.800 | + | 12,7% | 4.500 | 5.100 | + | 13,3% |
- Rekstur gististaða | 7.400 | 7.400 | - | 0,0% | 6.600 | 6.800 | + | 2,3% |
- Veitingasala og -þjónusta | 11.100 | 10.800 | - | -3,2% | 10.700 | 10.700 | - | 0,4% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 4.300 | 4.400 | + | 2,2% | 4.000 | 4.100 | + | 2,8% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 3.000 | 3.000 | - | -1,9% | 2.800 | 2.800 | - | 1,4% |
Nóvember | Meðalfjöldi desember - nóvember | |||||||
Bílaleigubílar4 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 24.575 | 25.749 | + | 4,8% | 23.104 | 25.115 | + | 8,7% |
Bílaleigubílar í umferð | 22.444 | 23.847 | + | 6,3% | 21.229 | 23.125 | + | 8,9% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.131 | 1.902 | - | -10,7% | 1.875 | 1.990 | + | 6,1% |
Október | Nóvember - október | |||||||
Umferð á vegum5 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Suðurland | 14.517 | 14.857 | + | 2% | 165.069 | 178.809 | + | 8% |
Vesturland | 12.991 | 13.246 | + | 2% | 157.870 | 162.951 | + | 3% |
Norðurland | 7.917 | 7.590 | - | -4% | 100.528 | 102.624 | + | 2% |
Austurland | 1.893 | 2.047 | + | 8% | 25.921 | 27.564 | + | 6% |
Október | Nóvember - október | |||||||
Talning farþega úr landi6 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Farþegar | 241.219 | 263.587 | + | 9% | 2.780.023 | 2.972.789 | + | 7% |
- Erlent ríkisfang | 181.919 | 199.626 | + | 10% | 2.171.893 | 2.308.518 | + | 6% |
- Íslenskt ríkisfang | 59.300 | 63.961 | + | 8% | 608.130 | 664.271 | + | 9% |
Sækja töflu sem pdf
1 Ekki liggja fyrir tölur yfir gistinætur í október sem seldar eru í gegnum Airbnb og sambærilegar síður sem og tölur um fjölda ógreiddra gistinótta. Verið er að yfirfara aðferðafræði við útreikning þessara talna og verða gögn uppfærð eins fljótt og mögulegt er.
2 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir.
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði.
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu.
5 Skv. Talningu frá Vegagerðinni. Mánaðartölur sýna meðalfjölda bíla á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildarfjölda bíla yfir árið.
6 Skv. Talningu frá Ferðamálastofu
Tengdar fréttir
Gistinætur í október
Virðisaukaskattskyld velta
Fjöldi launþega í september 2018
Þjónustujöfnuður
Talnaefni
Gistinætur
Launþegar og velta í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum