Áætlað er að ferðamenn sem gistu a.m.k. eina nótt á Íslandi hafi verið 89% af þeim erlendu farþegum sem taldir voru í gegnum öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í febrúar. Talið er að ferðamenn hafi verið ríflega 132 þúsund í febrúar og fækkað um 8% samanborið við febrúar 2018.
Hagstofa Íslands birtir nú í fyrsta skipti áætlaðar tölur um fjölda erlendra ferðamanna sem taldir eru í gegnum öryggisleit á Keflavíkurflugvelli. Talið er að sú fækkun sem hefur verið á erlendum farþegum í gegnum Keflavíkurflugvöll á fyrstu tveimur mánuðm þessa árs megi eingöngu rekja til fækkunar ferðamanna. Reiknað er með að sjálftengifarþegum og dagsferðamönnum hafi fækkað í sama hlutfalli og ferðamönnum en hins vegar hafi ferðum erlendra ríkisborgara búsettum á Íslandi til lengri eða skemmri tíma fjölgað samanborið við fyrra ár.
Fjöldi ferðamanna eru áætlaðir út frá brottförum erlendra farþega í gegnum vopnaleit og leiðrétt fyrir sjálfskiptifarþegum, dagsferðamönnum, erlendum ríkisborgurum með búsetu á Íslandi og erlendu skammtímavinnuafli. Hlutfall sjálfskiptifarþega og dagsferðamanna er áætlað út frá rannsókn sem framkvæmd var af ISAVIA á Keflavíkurflugvelli á árunum 2017-2018. Erlendum ríkisborgurum búsettum á Íslandi hefur fjölgað mikið undanfarin ár, í þessari nálgun er gert ráð fyrir því að þessi hópur ferðist til jafns við Íslendinga sem búsettir eru hérlendis. Ferðir skammtímavinnuafls eru nálgaðar út frá staðgreiðsluskrá þar sem einstaklingar sem hvorki hafa ríkisborgararétt né lögheimili hérlendis, en koma fram á staðgreiðsluskrá, eru taldir og er dvalarlengd þeirra aðila nálguð út frá fjölda skipta sem viðkomandi einstaklingar fá greitt á Íslandi skv. staðgreiðsluskrá.
Auk áætlaðra upplýsinga um fjöla ferðamanna eru nú uppfærðar tölur um virðisaukaskattskylda veltu, fjölda launþega, gistingu, bílaleigubíla, umferð á vegum og umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll.
Hótelgistinætur eftir landsvæðum
Myndin sýnir 12 mánaða breytingu fyrir tímabilið febrúar 2018 til janúar 2019 borið saman við sama tímabil árið áður
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Janúar | Febrúar - janúar | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 597.055 | 565.008 | - | -5% | 10.966.524 | 11.375.128 | + | 4% |
Hótel & gistiheimili | 336.409 | 322.997 | - | -4% | 5.581.498 | 5.780.130 | + | 4% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 111.000 | 104.000 | - | -6% | 1.900.000 | 1.821.000 | - | -4% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 30.900 | 22.000 | - | -29% | 643.900 | 552.000 | - | -14% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 118.746 | 116.011 | - | -2% | 2.841.126 | 3.221.998 | + | 13% |
Janúar | Febrúar - janúar | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 290.456 | 266.353 | - | -8% | 4.272.421 | 4.448.767 | + | 4% |
Framboð hótelherbergja | 9.454 | 9.649 | + | 2% | 110.715 | 120.298 | + | 9% |
Nýting | 56% | 50% | - | 72% | 68% | - | ||
3. Ársfjórðungur | 4. Ársfjórðungur - 3. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 188.701 | 193.989 | + | 3% | 495.608 | 512.084 | + | 3% |
- Flug | 66.884 | 69.511 | + | 4% | 180.009 | 182.207 | + | 1% |
- Neysla / Ferðalög | 121.817 | 124.479 | + | 2% | 315.599 | 329.876 | + | 5% |
Nóvember - desember | ||||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 91.752 | 89.363 | - | -3% | 642.129 | 677.545 | + | 6% |
- Rekstur gististaða | 11.639 | 12.761 | + | 10% | 94.538 | 98.033 | + | 4% |
- Farþegaflutningar með flugi | 38.810 | 32.873 | - | -15% | 270.271 | 288.059 | + | 7% |
- Veitingasala- og þjónusta | 15.829 | 16.243 | + | 3% | 96.098 | 99.073 | + | 3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 13.298 | 15.794 | + | 19% | 102.177 | 112.095 | + | 10% |
- Bílaleigur | 7.772 | 7.783 | + | 0% | 51.134 | 52.297 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á landi | 4.055 | 3.577 | - | -12% | 22.452 | 22.630 | + | 1% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 348 | 332 | - | -5% | 5.459 | 5.357 | - | -2% |
Nóvember | Meðalfjöldi launþega desember - nóvember | |||||||
Launþegar2 | 2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | ||
Launþegar alls | 28.300 | 28.800 | + | 2% | 28.008 | 28.667 | + | 2% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.600 | 5.400 | + | 17% | 4.642 | 5.267 | + | 13% |
- Rekstur gististaða | 6.400 | 6.500 | + | 2% | 6.717 | 6.808 | + | 1% |
- Veitingasala og -þjónusta | 11.700 | 11.200 | - | -4% | 10.758 | 10.625 | - | -1% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.500 | 3.800 | + | 9% | 3.708 | 3.867 | + | 4% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.800 | 2.800 | 0% | 2.842 | 2.842 | 0% | ||
Mars | Meðalfjöldi apríl - mars | |||||||
Bílaleigubílar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 23.343 | 24.038 | + | 3% | 24.136 | 25.403 | + | 5% |
Bílaleigubílar í umferð | 20.134 | 21.208 | + | 5% | 22.138 | 23.551 | + | 6% |
Bílaleigubílar úr umferð | 3.209 | 2.830 | - | -12% | 1.998 | 1.852 | - | -7% |
Febrúar | Mars - febrúar | |||||||
Umferð á hringveginum4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 10.104 | 11.673 | + | 16% | 168.704 | 182.091 | + | 8% |
Vesturland | 8.808 | 10.765 | + | 22% | 158.819 | 167.512 | + | 5% |
Norðurland | 4.890 | 5.340 | + | 9% | 100.778 | 104.074 | + | 3% |
Austurland | 1.293 | 1.275 | - | -1% | 26.188 | 27.783 | + | 6% |
Febrúar | Mars - febrúar | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 200.300 | 189.579 | - | -5% | 2.844.365 | 2.966.301 | + | 4% |
- Erlent ríkisfang | 160.078 | 149.004 | - | -7% | 2.218.576 | 2.296.337 | + | 4% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn6 | 142.953 | 132.117 | - | -8% | 1.992.568 | 2.048.788 | + | 3% |
- Íslenskt ríkisfang | 40.222 | 40.575 | + | 1% | 625.789 | 669.964 | + | 7% |
Janúar | Febrúar - janúar | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 6.284 | 6.011 | - | -4% | 94.599 | 97.159 | + | 3% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 569.332 | 535.210 | - | -6% | 8.830.852 | 9.770.266 | + | 11% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Tölur námundaðar að næsta hundraði
3 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
4 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
5 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
6 Sjá nánar í frétt & talnagögnum
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni:
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum