Umferð um Lyngdalsheiði, sem er partur af ökuleiðinni um Gullna hringinn, hefur dregist talsvert saman á þessu ári. Skv. gögnum frá ökutækjateljara Vegagerðarinnar í júlí hefur fjölda ökutækja fækkað um 17% borið saman við sama mánuð á síðasta ári. Séu síðustu fjórir mánuðir, apríl til ágúst, bornir saman við sama tímabil árið áður hefur ökutækjum fækkað úr 237 þúsund í 209 þúsund, eða um 12%. Á fyrstu 7 mánuðum ársins hefur ökutækjum fækkað úr 336 þúsundum í 302 þúsund, eða um 10% samanborið við sama tímabil 2018.
Fjöldi ferðamanna í júlí var 210 þúsund og dróst saman um 16% frá sama mánuði árið áður þegar þeir voru tæplega 250 þúsund. Á sama tíma fækkaði brottfararfarþegum með íslensk ríkisfang um 9%, úr 66 þúsund í 60 þúsund. Á síðastliðnum fjórum mánuðum, apríl til ágúst, hefur ferðamönnum fækkað um 17% miðað við sama tímabil árið áður. Fjöldi ferðamanna þessa fjóra mánuði var 737 þúsund árið 2018 en 610 þúsund árið 2019. Taka skal fram að ferðamannatölur eru til bráðabirgða og unnið er að því að endurskoða reikniaðferð á fjölda ferðamanna, þá sérstaklega skiptifarþega og sjálfskiptifarþega, í kjölfar breytinga sem urðu á markaðnum eftir fall WOW air.
Gistinætur í júní voru 1.166.000 sé litið til allra tegunda gististaða og fækkaði þeim úr 1.208.000 frá sama mánuði árið áður, eða um 3%. Gisting greidd í gegnum vefsíður dróst saman um 11%, auk þess sem óskráðum gistinóttum (t.d. bíla- og innigisting) fækkaði um 30%, úr 60 þúsund í júní í fyrra í 42 þúsund í júní 2019. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum stóðu nánast í stað, Framboð hótelherbergja jókst um 3% á milli ára á meðan nýtingarhlutfall þeirra lækkaði úr 78% niður í 72%.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur og ferðamenn til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni og talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Júní | Júlí - júní | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 1.207.910 | 1.166.450 | - | -3% | 10.938.846 | 10.729.425 | - | -2% |
Hótel & gistiheimili | 589.261 | 591.522 | + | 0% | 5.672.665 | 5.778.788 | + | 2% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 190.000 | 170.000 | - | -11% | 1.911.000 | 1.771.000 | - | -7% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 60.000 | 42.000 | - | -30% | 606.900 | 521.000 | - | -14% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 368.649 | 362.928 | - | -2% | 2.748.281 | 2.658.637 | - | -3% |
Júní | Júlí - júní | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 419.173 | 397.622 | - | -5% | 4.337.276 | 4.384.198 | + | 1% |
Framboð hótelherbergja | 10.122 | 10.438 | + | 3% | 115.084 | 122.641 | + | 7% |
Nýting | 78% | 72% | - | -6 | 69% | 66% | - | -4 |
1. ársfjórðungur | 2. ársfjórðungur - 1. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 94.230 | 93.166 | - | -1% | 506.277 | 518.472 | + | 2% |
- Flug | 32.538 | 26.807 | - | -18% | 180.843 | 176.433 | - | -2% |
- Neysla / Ferðalög | 61.692 | 66.360 | + | 8% | 325.764 | 342.039 | + | 5% |
Mars - apríl | Maí - Apríl | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 94.689 | 83.586 | - | -12% | 654.768 | 660.496 | + | 1% |
- Rekstur gististaða | 11.588 | 11.630 | + | 0% | 95.677 | 98.011 | + | 2% |
- Farþegaflutningar með flugi | 43.130 | 31.887 | - | -26% | 278.684 | 268.697 | - | -4% |
- Veitingasala- og þjónusta | 15.503 | 14.995 | - | -3% | 97.244 | 99.074 | + | 2% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (innanlan | 11.503 | 12.626 | + | 10% | 88.265 | 98.469 | + | 12% |
- Ferðaskrifstofur- og skipuleggjendur (erlendis | 2.840 | 2.861 | + | 1% | 15.131 | 16.823 | + | 11% |
- Bílaleigur | 6.637 | 6.346 | - | -4% | 51.471 | 50.866 | - | -1% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.050 | 2.835 | - | -7% | 22.764 | 23.168 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 440 | 407 | - | -8% | 5.531 | 5.389 | - | -3% |
Mars | Meðalfjöldi launþega apríl - mars | |||||||
Launþegar2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 27.300 | 25.900 | - | -5% | 29.200 | 29.300 | + | 0% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.700 | 3.900 | - | -16% | 4.800 | 5.300 | + | 11% |
- Rekstur gististaða | 6.100 | 600 | - | -2% | 6.800 | 6.800 | - | 0% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.300 | 9.800 | - | -5% | 10.900 | 10.500 | - | -3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.500 | 3.600 | + | 2% | 3.800 | 3.900 | + | 4% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.700 | 2.600 | - | -7% | 2.900 | 2.800 | - | -3% |
Ágúst | Meðalfjöldi september - ágúst | |||||||
Bílaleigubílar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 26.946 | 25.437 | - | -6% | 24.844 | 25.177 | + | 1% |
Bílaleigubílar í umferð | 26.211 | 24.938 | - | -5% | 22.796 | 23.342 | + | 2% |
Bílaleigubílar úr umferð | 735 | 552 | - | -25% | 2.048 | 1.835 | - | -10% |
Júlí | Ágúst - júlí | |||||||
Umferð á hringveginum4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 21.270 | 19.291 | - | -9% | 176.862 | 179.627 | + | 2% |
Vesturland | 20.466 | 17.812 | - | -13% | 160.963 | 168.532 | + | 5% |
Norðurland | 15.322 | 13.909 | - | -9% | 101.808 | 103.205 | + | 1% |
Austurland | 4.299 | 3.558 | - | -17% | 27.001 | 26.836 | - | -1% |
Júlí | Ágúst - júlí | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 344.852 | 291.608 | - | -15% | 2.912.361 | 2.779.254 | - | -5% |
- Erlent ríkisfang | 278.613 | 231.281 | - | -17% | 2.255.796 | 2.140.983 | - | -5% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn6 | 248.867 | 209.573 | - | -16% | 2.019.902 | 1.919.856 | - | -5% |
- Íslenskt ríkisfang | 66.239 | 60.327 | - | -9% | 656.565 | 646.421 | - | -2% |
Júlí | Ágúst - júlí | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 10.015 | 9.542 | - | -5% | 99.149 | 89.954 | - | -9% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 1.187.662 | 843.473 | - | -29% | 9.429.816 | 8.573.282 | - | -9% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Tölur námundaðar að næsta hundraði
3 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
4 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
5 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
6 Áætlaður fjöldi ferðamanna sem gista a.m.k eina nótt
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum
Farþegar og ferðamenn til landsins