Tæplega 96 þúsund farþegar fóru frá landinu í gegnum Keflavíkurflugvöll í mars. Þar af voru um 80 þúsund farþegar með erlent ríkisfang og tæplega 16 þúsund farþegar með íslensk vegabréf. Í mars í fyrra voru 213 þúsund brottfararfarþegar og fækkaði þeim því um 55% á milli ára. Íslenskum farþegum fækkaði um 64% á meðan farþegum með erlent ríkisfang fækkaði um 53% á sama tímabili.
Verulegur samdráttur var í gistinóttum hótela í mars. Samkvæmt bráðabirgðatölum voru 181.000 gistinætur á hótelum í mars sem jafngildir 53% fækkun samanborið við mars 2019. Rúmanýting var um 25,3% samanborið við 56,8% í sama mánuði í fyrra.
Umferðarþungi á hringveginum minnkaði um þriðjung í mars samanborið við sama mánuð í fyrra. Samkvæmt umferðateljurum Vegagerðarinnar sem staðsettir eru víðsvegar á hringveginum dróst umferð saman um 31% á Suðurlandi og Vesturlandi, 33% á Austurlandi og 36% á Norðurlandi.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur auk þess sem birtar eru uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni, talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu og tölur um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Febrúar | Mars - febrúar | ||||
Gistinætur | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur alls | 649.071 | 566.448 | -13% | 10.838.782 | 10.392.054 | -4% |
Hótel & gistiheimili | 410.981 | 386.926 | -6% | 5.821.384 | 5.801.743 | 0% |
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb | 118.000 | 67.000 | -43% | 1.812.000 | 1.526.000 | -16% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 16.000 | 11.000 | -31% | 512.000 | 445.500 | -13% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 104.090 | 101.522 | -2% | 2.693.398 | 2.618.811 | -3% |
Febrúar | Mars - febrúar | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur | 350.348 | 336.027 | -4% | 4.451.688 | 4.538.260 | 2% |
Framboð hótelherbergja | 10.291 | 10.914 | 6% | 121.294 | 130.768 | 8% |
Nýting | 67% | 60% | -7 | 67% | 64% | -3 |
4. ársfjórðungur | 1. ársfjórðungur - 4. ársfjórðungs | |||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 102.961 | 88.554 | -14% | 519.369 | 469.866 | -10% |
- Flug | 34.839 | 26.831 | -23% | 182.103 | 139.189 | -24% |
- Neysla / Ferðalög | 68.121 | 61.724 | -9% | 337.267 | 330.677 | -2% |
Nóvember - desember | Janúar - desember | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum2 | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
Velta alls (milljónir króna) | 90.280 | 83.114 | -8% | 682.326 | 615.606 | -10% |
- Farþegaflutningar milli landa með flugi | 32.873 | 31.177 | -5% | 288.059 | 228.344 | -21% |
- Rekstur gististaða | 13.309 | 11.501 | -14% | 101.766 | 98.686 | -3% |
- Veitingasala og -þjónusta | 16.491 | 16.291 | -1% | 100.150 | 99.986 | 0% |
- Bílaleigur | 7.577 | 6.550 | -14% | 51.380 | 48.078 | -6% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 1.996 | 1.686 | -16% | 16.881 | 16.151 | -4% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 13.971 | 12.361 | -12% | 95.641 | 97.345 | 2% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.728 | 3.267 | -12% | 23.081 | 21.773 | -6% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 334 | 281 | -16% | 5.370 | 5.241 | -2% |
Janúar | Meðalfjöldi launþega febrúar - janúar | |||||
Launþegar3 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Launþegar alls | 26.100 | 23.300 | -11% | 29.017 | 27.000 | 7% |
- Farþegaflutningar með flugi | 5.000 | 3.800 | -24% | 5.358 | 4.350 | 23% |
- Rekstur gististaða | 5.800 | 5.600 | -5% | 6.992 | 6.858 | 2% |
- Veitingasala og -þjónusta | 9.900 | 9.000 | -9% | 10.683 | 10.000 | 7% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.600 | 3.200 | -10% | 3.892 | 3.800 | 2% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.500 | 2.300 | -7% | 2.817 | 2.617 | 8% |
Apríl | Meðalfjöldi maí - apríl | |||||
Bílaleigubílar4 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Bílaleigubílar alls | 24.249 | 22.414 | -8% | 25.446 | 24.224 | -5% |
Bílaleigubílar í umferð | 21.763 | 18.361 | -16% | 23.602 | 22.354 | -5% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.486 | 4.053 | 63% | 1.844 | 1.870 | 1% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Suðurland | 12.913 | 8.865 | -31% | 180.484 | 171.941 | -5% |
Vesturland | 12.165 | 8.410 | -31% | 166.887 | 167.704 | 0% |
Norðurland | 6.316 | 4.054 | -36% | 103.606 | 100.058 | -3% |
Austurland | 1.620 | 1.087 | -33% | 27.688 | 26.490 | -4% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Talning farþega úr landi | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll6 | 213.448 | 95.611 | -55% | 2.949.921 | 2.436.924 | -17% |
- Erlent ríkisfang | 170.177 | 79.873 | -53% | 2.293.453 | 1.861.709 | -19% |
- Íslenskt ríkisfang | 43.271 | 15.738 | -64% | 656.468 | 575.214 | -12% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 7.340 | 5.344 | -27% | 96.523 | 81.553 | -16% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 586.873 | 219.162 | -63% | 9.647.636 | 6.605.725 | -32% |
- Brottfarir | 214.906 | 95.486 | -56% | 2.937.928 | 2.445.774 | -17% |
- Komur | 211.118 | 87.468 | -59% | 2.923.570 | 2.435.970 | -17% |
- Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 159.279 | 36.208 | -77% | 3.782.606 | 1.717.640 | -55% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir.
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði.
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu.
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið.
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu.
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Tilraunatölfræði um gistinætur
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum