Velta í einkennandi greinum ferðaþjónustu á Íslandi var 27,4 milljarðar króna í janúar til febrúar samkvæmt virðisaukaskattskýrslum og dróst saman um 63% frá fyrra ári þegar hún nam 74 milljörðum.
Áætlaðar gistinætur á hótelum í mars síðastliðnum voru um 54 þúsund sem er fækkun um 69% samanborið við mars 2020 þegar gistinætur voru 174,5 þúsund. Gistinætur Íslendinga voru 41.800 (+107%) og gistinætur erlendra gesta 12.600 (-92%).
Í mars voru 7.729 brottfarir farþega frá Keflavíkurflugvelli sem er 92% fækkun samanborið við mars í fyrra þegar brottfarir frá landinu voru um 95.500. Brottförum gesta með erlent ríkisfang fækkaði um 94% og Íslendinga um 80%.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum, gistinætur, fjölda starfandi samkvæmt skrám, skráningar bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðartölur frá Vegagerðinni og farþegatalningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu apríl 2021 | Febrúar | Mars - febrúar | ||||
Gistinætur | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Gistinætur alls1 | 488.448 | 89.129 | -82% | 8.420.554 | 2.185.378 | -74% |
Hótel & gistiheimili | 386.926 | 55.195 | -86% | 5.801.743 | 1.301.542 | -78% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða2 | 101.522 | 33.934 | -67% | 2.618.811 | 883.836 | -66% |
Febrúar | Mars - febrúar | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Gistinætur | 334.919 | 41.891 | -87% | 4.328.856 | 814.043 | -81% |
Framboð hótelherbergja | 10.805 | 6.809 | -37% | .. | .. | |
Nýting | 61% | 13% | -48 | 64% | 19% | -45 |
Mars | Apríl - mars | |||||
Tilraunatölfræði - Gistinætur á hótelum | 2020 | 2021 (áætlað) | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Gistinætur á hótelum | 174.515 | 54.400 | -69% | 4.328.856 | 814.043 | -81% |
– Íslendingar | 20.150 | 41.800 | 107% | 432.494 | 551.081 | 27% |
– Útlendingar | 154.365 | 12.600 | -92% | 3.896.362 | 262.962 | -93% |
4. ársfjórðungur | ||||||
Þjónustuviðskipti við útlönd (milljónir króna) | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 88.421 | 8.319 | -91% | 469.948 | 117.027 | -75% |
– Farþegaflutningur með flugi | 26.565 | 1.549 | -94% | 139.584 | 30.553 | -78% |
– Neysla / Ferðalög | 61.856 | 6.770 | -89% | 330.364 | 86.474 | -74% |
Janúar - febrúar | Mars - febrúar | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum3 (m. króna) | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi | 74.022 | 27.398 | -63% | 627.975 | 220.508 | -65% |
– Farþegaflutningar með flugi | 27.138 | 10.362 | -62% | 225.515 | 77.262 | -66% |
– Þjónustustarfsemi tengd flutningum með flugi | 2.310 | 651 | -72% | 20.680 | 4.375 | -79% |
– Rekstur gististaða | 10.685 | 2.246 | -79% | 99.065 | 26.916 | -73% |
– Veitingasala og -þjónusta | 12.685 | 9.330 | -26% | 93.387 | 62.082 | -34% |
– Leiga á tómstunda-, íþróttavörum og vélknúnum ökutækjum | 4.936 | 3.379 | -32% | 48.199 | 30.170 | -37% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 2.079 | 191 | -91% | 17.721 | 1.404 | -92% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 8.142 | 676 | -92% | 77.038 | 9.928 | -87% |
– Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h. | 2.888 | 201 | -93% | 19.947 | 3.326 | -83% |
– Farþegaflutningar á landi | 2.904 | 271 | -91% | 21.084 | 3.774 | -82% |
– Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 255 | 91 | -64% | 5.341 | 1.270 | -76% |
Desember | Meðalfjöldi starfandi | |||||
Fjöldi starfandi skv. skrám | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 29.173 | 13.993 | -52% | 29.844 | 20.740 | -31% |
– Flutningar með flugi | 3.970 | 2.074 | -48% | 4.656 | 3.309 | -29% |
– Rekstur gististaða | 6.183 | 2.316 | -63% | 6.993 | 4.285 | -39% |
– Veitingarekstur | 9.902 | 6.513 | -34% | 10.169 | 7.967 | -22% |
– Ferðaskrifstofur, -skipuleggjendur ogbókunarþjónusta | 2.625 | 946 | -64% | 2.948 | 1.762 | -40% |
Apríl | Meðalfjöldi maí - apríl | |||||
Bílaleigubílar4 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Bílaleigubílar alls | 22.414 | 16.807 | -25% | 24.224 | 18.999 | -22% |
Bílaleigubílar í umferð | 18.361 | 12.613 | -31% | 22.355 | 14.230 | -36% |
Bílaleigubílar úr umferð | 4.053 | 4.194 | 3% | 1.870 | 4.769 | 155% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Suðurland | 8.865 | 10.351 | 17% | 171.941 | 137.197 | -20% |
Vesturland | 8.410 | 10.819 | 29% | 167.704 | 145.536 | -13% |
Norðurland | 4.054 | 5.456 | 35% | 100.059 | 78.822 | -21% |
Austurland | 1.087 | 1.372 | 26% | 26.490 | 19.313 | -27% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Talning farþegar úr landi6 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll | 95.611 | 7.729 | -92% | 2.436.924 | 209.242 | -91% |
– Erlent ríkisfang | 79.873 | 4.601 | -94% | 1.861.709 | 155.754 | -92% |
– Íslenskt ríkisfang | 15.738 | 3.128 | -80% | 575.215 | 53.488 | -91% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll7 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga | 5.344 | 4.924 | -8% | 81.553 | 41.563 | -49% |
Heildarfarþegahreyfingar | 219.162 | 16.622 | -92% | 6.599.384 | 436.382 | -93% |
– Brottfarir | 95.486 | 7.729 | -92% | 2.445.774 | 210.635 | -91% |
– Komur | 87.468 | 8.466 | -90% | 2.435.970 | 212.721 | -91% |
– Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 36.208 | 427 | -99% | 1.717.640 | 13.026 | -99% |
1 Gisting greidd í gegnum vefsíður á borð við Airbnb og óskráðar gistinætur ekki meðtaldar í samtölum yfir 12 mánaða tímabil.
2 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir.
3 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu. Fjöldi er tekin fyrsta virka dag hvers mánaðar.
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið.
6 Skv. gögnum frá Ferðamálastofu.
7 Skv. gögnum frá ISAVIA, farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.