Tekjur af erlendum ferðamönnum á 3. ársfjórðungi námu tæplega 33 milljörðum króna og voru um fimmtungur af því sem þær voru á sama tímabili í fyrra þegar þær voru tæpir 169 milljarðar. Tekjur af farþegaflutningum með flugi drógust saman um 91%, úr 49 milljörðum í 4,5 milljarða, á meðan tekjur af neyslu og ferðalögum lækkuðu um 76%, úr tæpum 120 milljörðum í 28 milljarða á sama tímabili. Síðustu 12 mánuði hafa tekjur af erlendum ferðamönnum dregist saman um 59%, úr 485 milljörðum í 197 milljarða króna, borið saman við sama tímabil árið áður.
Áætlaðar gistinætur á hótelum voru 24.000 í nóvember síðastliðnum, sem er 93% fækkun samanborið við nóvember í fyrra. Þar af er áætlað að gistinætur greiddar af Íslendingum hafi verið 17.000 (-61%) og erlendar gistinætur hafi verið 7.000 (-98%). Brottfararfarþegar sem fóru í gegnum Keflavíkurflugvöll voru rúmlega 5 þúsund í nóvember og fækkaði þeim um 97% frá sama mánuði í fyrra þegar þeir voru tæplega 177 þúsund. Heildarfjöldi flughreyfinga dróst einnig saman um 62%, úr 6.812 í 2.572, séu sömu mánuðir bornir saman.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðartölur frá Vegagerðinni og farþegatalningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu desember 2020 | Október | Nóvember - október | ||||
Gistinætur | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur alls¹ | 656.101 | 69.150 | -89% | 8.397.996 | 3.794.872 | -55% |
Hótel & gistiheimili | 513.828 | 52.272 | -90% | 5.769.198 | 2.624.708 | -55% |
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb | .. | .. | .. | .. | ||
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | .. | .. | .. | .. | ||
Aðrar tegundir skráðra gististaða2 | 142.273 | 16.878 | -88% | 2.628.798 | 1.170.164 | -55% |
Október | Nóvember - október | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur | 418.605 | 38.755 | -91% | 4.505.471 | 2.080.087 | -54% |
Framboð hótelherbergja | 11.214 | 7.493 | -33% | .. | .. | |
Nýting | 69% | 11% | -58 | 65% | 33% | -32 |
Nóvember | Desember - nóvember | |||||
Tilraunatölfræði - Gistinætur á hótelum | 2019 (raun | 2020 (áætlað) | 2018-2019 (raun | 2019-2020 (áætlað) | % | |
Gistinætur á hótelum | 329.600 | 24.000 | -93% | 4.528.301 | 1.774.489 | -61% |
– Íslendingar | 43.926 | 17.000 | -61% | 436.642 | 551.966 | 26% |
– Útlendingar | 285.672 | 7.000 | -98% | 4.091.659 | 1.222.523 | -70% |
3. ársfjórðungur | 4. ársfjórðungur - 3. ársfjórðungs | |||||
Þjónustuviðskipti við útlönd (milljónir króna) | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 168.934 | 32.949 | -80% | 485.192 | 197.140 | -59% |
– Farþegaflutningur með flugi | 49.385 | 4.563 | -91% | 147.858 | 55.581 | -62% |
– Neysla / Ferðalög | 119.549 | 28.386 | -76% | 337.335 | 141.559 | -58% |
Júlí - ágúst | September - ágúst | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum3 (m. króna) | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 149.382 | 57.842 | -61% | 632.002 | 391.805 | -38% |
– Farþegaflutningar með flugi | 52.197 | 16.980 | -68% | 234.525 | 143.587 | -39% |
– Rekstur gististaða | 28.184 | 10.060 | -64% | 101.720 | 57.918 | -43% |
– Veitingasala og -þjónusta | 20.258 | 15.443 | -24% | 100.932 | 83.476 | -17% |
– Bílaleigur | 12.118 | 8.469 | -30% | 50.505 | 36.049 | -29% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 3.502 | 318 | -91% | 17.002 | 8.178 | -52% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 25.826 | 5.053 | -80% | 99.366 | 48.299 | -51% |
– Farþegaflutningar á landi | 5.188 | 835 | -84% | 22.619 | 11.984 | -47% |
– Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 2.108 | 685 | -68% | 5.332 | 2.315 | -57% |
September | Meðalfjöldi starfandi október - september | |||||
Fjöldi starfandi skv. skrám | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 29.450 | 17.010 | -42% | 28.419 | 22.503 | -21% |
– Flutningar með flugi | 4.774 | 2.692 | -44% | 4.764 | 3.826 | -20% |
– Rekstur gististaða | 7.721 | 3.525 | -54% | 6.998 | 5.263 | -25% |
– Veitingarekstur | 10.354 | 7.902 | -24% | 10.336 | 8.735 | -15% |
– Ferðaskrifstofur, -skipuleggjendur ogbókunarþjónusta | 4.121 | 1.867 | -55% | 3.958 | 2.981 | -25% |
Desember | Meðalfjöldi janúar - desember | |||||
Bílaleigubílar4 | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Bílaleigubílar alls | 23.680 | 18.211 | -23% | 24.702 | 20.846 | -16% |
Bílaleigubílar í umferð | 21.161 | 13.098 | -38% | 22.902 | 16.628 | -27% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.519 | 5.113 | 103% | 1.800 | 4.218 | 134% |
Nóvember | Desember - nóvember | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Suðurland | 12.342 | 8.264 | -33% | 178.289 | 140.136 | -21% |
Vesturland | 11.713 | 8.262 | -29% | 173.304 | 144.256 | -17% |
Norðurland | 5.926 | 3.617 | -39% | 103.829 | 77.718 | -25% |
Austurland | 1.509 | 1.052 | -30% | 27.182 | 19.356 | -29% |
Nóvember | Desember - nóvember | |||||
Talning farþegar úr landi6 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll | 176.531 | 5.169 | -97% | 2.615.539 | 765.897 | -71% |
– Erlent ríkisfang | 131.054 | 3.256 | -98% | 1.997.962 | 595.796 | -70% |
– Íslenskt ríkisfang | 45.477 | 3.256 | -93% | 617.577 | 170.101 | -72% |
Nóvember | Desember - nóvember | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll7 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Heildarfjöldi flughreyfinga | 6.812 | 2.572 | -62% | 87.085 | 47.520 | -45% |
Heildarfarþegahreyfingar | 435.339 | 11.018 | -97% | 7.393.505 | 1.802.994 | -76% |
– Brottfarir | 176.582 | 5.356 | -97% | 2.632.983 | 766.586 | -71% |
– Komur | 168.423 | 5.098 | -97% | 2.633.313 | 763.625 | -71% |
– Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 90.334 | 564 | -99% | 2.127.209 | 272.783 | -87% |
1Gisting greidd í gegnum vefsíður á borð við Airbnb og óskráðar gistinætur ekki meðtaldar í samtölum yfir 12 mánaða tímabil
2Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
3Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
4Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6Skv. gögnum frá Ferðamálastofu
7Skv. gögnum frá ISAVIA, farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir