Gistinætur á öllum tegundum gististaða voru um 523 þúsund í desember sem þýðir fækkun um 4% miðað við desember 2018. Gistinætur á hótelum voru tæplega 305 þúsund, eða um 58% af heildinni, og fjölgaði um 1% frá fyrra ári.
Framboð gistirýmis á hótelum hefur aukist mikið að undanförnu og í desember voru 9% fleiri herbergi í boði en í sama mánuði ári fyrr. Samhliða aukningu á framboði hefur nýting herbergja dregist saman, var 50,6% í desember síðastliðnum samanborið við 53,3% í desember 2018.
Farþegum til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll fækkaði um 21 þúsund (11%) í janúar, úr 179 þúsund í 158 þúsund, borið saman við sama mánuð árið áður. Þar af fækkaði farþegum með erlent ríkisfang um 13%, eða sem nemur um 18 þúsund farþegum. Íslenskum farþegum fækkaði um 6%, úr tæplega 41 þúsund í 38 þúsund farþega.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur auk þess sem birtar eru uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Desember | Janúar - desember | ||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % |
Gistinætur alls | 547.174 | 522.949 | -4% | 10.897.786 | 10.495.959 | -4% |
Hótel & gistiheimili | 356.128 | 352.682 | -1% | 5.861.091 | 5.785.059 | -1% |
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb | 79.000 | 64.000 | -19% | 1.816.000 | 1.620.000 | -11% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 19.000 | 19.000 | 0% | 532.900 | 455.000 | -15% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 93.046 | 87.267 | -6% | 2.687.795 | 2.635.900 | -2% |
Desember | Janúar - desember | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % |
Gistinætur | 302.422 | 304.722 | 1% | 4.472.870 | 4.519.023 | 1% |
Framboð hótelherbergja | 9.973 | 10.856 | 9% | 120.103 | 128.952 | 7% |
Nýting | 53,3% | 50,6% | -2,7 | 68,0% | 64,5% | -3,5 |
3. ársfjórðungur | 4. ársfjórðungur - 3. ársfjórðungs | |||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 194.412 | 169.678 | -13% | 511.966 | 484.702 | -5% |
- Flug | 69.426 | 49.297 | -29% | 182.138 | 147.230 | -19% |
- Neysla / Ferðalög | 124.985 | 120.381 | -4% | 329.828 | 337.472 | 2% |
September - október | Nóvember - október | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % |
Velta alls (milljónir króna) | 115.336 | 106.279 | -8% | 683.940 | 621.931 | -9% |
- Farþegaflutningar milli landa með flugi | 45.654 | 41.135 | -10% | 293.996 | 229.955 | -22% |
- Rekstur gististaða | 18.640 | 17.469 | -6% | 100.450 | 100.212 | 0% |
- Veitingasala og -þjónusta | 17.312 | 16.682 | -4% | 99.316 | 99.911 | 1% |
- Bílaleigur | 8.901 | 7.501 | -16% | 51.475 | 49.105 | -5% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 3.430 | 3.257 | -5% | 16.460 | 16.458 | 0% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 16.585 | 15.860 | -4% | 93.437 | 98.811 | 6% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.845 | 3.443 | -11% | 23.426 | 22.183 | -5% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 970 | 931 | -4% | 5.384 | 5.291 | -2% |
Október | Meðalfjöldi launþega nóvember - október | |||||
Launþegar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % |
Launþegar alls | 28.900 | 26.300 | -9% | 28.941 | 27.525 | -5% |
- Farþegaflutningar með flugi | 5.600 | 4.300 | -23% | 5.200 | 4.700 | -10% |
- Rekstur gististaða | 6.900 | 6.800 | -1% | 7.000 | 6.900 | -1% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.600 | 9.600 | -9% | 10.800 | 10.200 | -6% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.800 | 3.600 | -5% | 3.800 | 3.800 | 0% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.800 | 2.600 | -9% | 2.800 | 2.600 | -7% |
Febrúar | Meðalfjöldi mars - febrúar | |||||
Bílaleigubílar4 | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Bílaleigubílar alls | 24.537 | 22.979 | -6% | 25.345 | 24.491 | -3% |
Bílaleigubílar í umferð | 21.544 | 20.112 | -7% | 23.462 | 22.735 | -3% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.993 | 2.867 | -4% | 1.883 | 1.757 | -7% |
Janúar | Febrúar - Janúar | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Suðurland | 10.044 | 8.962 | -11% | 180.403 | 176.436 | -2% |
Vesturland | 9.358 | 7.778 | -17% | 165.555 | 171.739 | 4% |
Norðurland | 4.467 | 3.761 | -16% | 103.624 | 97.395 | -6% |
Austurland | 1.110 | 1.071 | -4% | 27.801 | 24.191 | -13% |
Janúar | Febrúar - janúar | |||||
Talning farþega úr landi | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 179.640 | 158.986 | -11% | 2.977.022 | 2.576.882 | -13% |
- Erlent ríkisfang | 139.055 | 120.918 | -13% | 2.307.411 | 1.969.438 | -15% |
- Íslenskt ríkisfang | 40.585 | 38.068 | -6% | 669.611 | 607.444 | -9% |
Janúar | Febrúar - janúar | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 6.011 | 4.206 | -30% | 97.159 | 84.206 | -13% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 535.210 | 375.723 | -30% | 9.770.266 | 7.088.333 | -27% |
- Brottfarir | 182.344 | 159.248 | -13% | 2.963.052 | 2.589.047 | -13% |
- Komur | 171.539 | 152.514 | -11% | 2.945.332 | 2.588.612 | -12% |
- Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 181.327 | 63.961 | -65% | 3.859.010 | 1.903.673 | -51% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum