Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 15. júlí kl. 12.30. Leiðrétt var mánaðarheiti í fyrstu línu fyrstu málsgreinar, úr „maí“ í „júní“, þar sem talað er um fjölda ferðamanna til landsins.
Fjöldi ferðamanna í júní var 173 þúsund ferðamenn og dróst fjöldinn saman um 17% frá sama mánuði árið áður þegar þeir voru 209 þúsund. Ferðamönnum til landsins hefur fækkað um 20% sé heildarfjöldi ferðamanna sem heimsótti Ísland á öðrum ársfjórðungi borinn saman við sama tímabil í fyrra, frá 488 þúsund 2018 niður í 390 þúsund árið 2019.
Gistinætur í maí voru 690.000 sé litið á allar tegundir gistinótta. Drógust þær saman um 10% borið saman við sama mánuð árið áður þegar þær voru 767 þúsund. Mestur samdráttur var á gistinóttum sem miðlað er gegnum Airbnb og sambærilegar vefsíður eða um 29%. Voru þær 89 þúsund í maí samanborið við 125 þúsund 2018. Gistinætur á hótelum drógust einnig saman, þó einungis um 3%. Á sama tíma lækkaði nýtingarhlutfall hótelherbergja á landinu úr 58% niður í 56% og framboð hótelherbergja jókst um 13%, úr 9.200 herbergjum í 10.500 herbergi.
Yfir þriggja mánaða tímabil, mars til maí, hefur heildarfjöldi gistinótta á hótelum dregist saman um 3% borið saman við sama tímabil í fyrra á meðan gistinætur keyptar í gegnum vefsíður á borð við Airbnb hafa dregist saman um 14%.
Brottförum farþega frá Keflavíkurflugvelli fækkaði á sama þriggja mánaða tímabili um 12% og erlendum ferðamönnum fækkaði um tæplega 15%. Samkvæmt tölum ISAVIA fækkaði skiptifarþegum um 43% á sama tímabili.
Á 2. ársfjórðungi hefur skiptifarþegum fækkað um 48% frá fyrra ári, frá tæplega 560 þúsund skiptifarþegum árið 2018 niður í 290 þúsund árið 2019.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, tekjur af erlendum ferðamönnum, virðisaukaskattskylda veltu í einkennandi greinum ferðaþjónustu og ferðamenn til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni og talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Maí | Júní - maí | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 766.776 | 689.233 | - | -10% | 11.039.808 | 10.770.885 | - | -2% |
Hótel & gistiheimili | 435.291 | 412.353 | - | -5% | 5.660.805 | 5.776.617 | + | 2% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 125.000 | 89.000 | - | -29% | 1.951.000 | 1.791.000 | - | -8% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 36.000 | 33.000 | - | -8% | 629.900 | 539.000 | - | -14% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 170.485 | 154.880 | - | -9% | 2.798.103 | 2.664.268 | - | -5% |
Maí | Júní - maí | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 317.689 | 308.523 | - | -3% | 4.313.984 | 4.405.749 | + | 2% |
Framboð hótelherbergja | 9.223 | 10.459 | + | 13% | 114.317 | 122.325 | + | 7% |
Nýting | 58% | 56% | - | -2 | 66% | 70% | + | -4 |
1. ársfjórðungur | 2. ársfjórðungur - 1. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 94.230 | 93.166 | - | -1% | 506.277 | 518.472 | + | 2% |
- Flug | 32.538 | 26.807 | - | -18% | 180.843 | 176.433 | - | -2% |
- Neysla / Ferðalög | 61.692 | 66.360 | + | 8% | 325.764 | 342.039 | + | 5% |
Mars - apríl | Maí - Apríl | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 94.689 | 83.586 | - | -12% | 654.768 | 660.496 | + | 1% |
- Rekstur gististaða | 11.588 | 11.630 | + | 0% | 95.677 | 98.011 | + | 2% |
- Farþegaflutningar með flugi | 43.130 | 31.887 | - | -26% | 278.684 | 268.697 | - | -4% |
- Veitingasala- og þjónusta | 15.503 | 14.995 | - | -3% | 97.244 | 99.074 | + | 2% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (innanlan | 11.503 | 12.626 | + | 10% | 88.265 | 98.469 | + | 12% |
- Ferðaskrifstofur- og skipuleggjendur (erlendis | 2.840 | 2.861 | + | 1% | 15.131 | 16.823 | + | 11% |
- Bílaleigur | 6.637 | 6.346 | - | -4% | 51.471 | 50.866 | - | -1% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.050 | 2.835 | - | -7% | 22.764 | 23.168 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 440 | 407 | - | -8% | 5.531 | 5.389 | - | -3% |
Mars | Meðalfjöldi launþega apríl - mars | |||||||
Launþegar2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 27.300 | 25.900 | - | -5% | 29.200 | 29.300 | + | 0% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.700 | 3.900 | - | -16% | 4.800 | 5.300 | + | 11% |
- Rekstur gististaða | 6.100 | 600 | - | -2% | 6.800 | 6.800 | - | 0% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.300 | 9.800 | - | -5% | 10.900 | 10.500 | - | -3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.500 | 3.600 | + | 2% | 3.800 | 3.900 | + | 4% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.700 | 2.600 | - | -7% | 2.900 | 2.800 | - | -3% |
Júlí | Meðalfjöldi ágúst - júlí | |||||||
Bílaleigubílar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 26.946 | 25.640 | - | -5% | 24.779 | 25.309 | + | 2% |
Bílaleigubílar í umferð | 26.211 | 24.943 | - | -5% | 22.727 | 23.479 | + | 3% |
Bílaleigubílar úr umferð | 735 | 697 | - | -5% | 2.052 | 1.831 | - | -11% |
Júní | Júlí - júní | |||||||
Umferð á hringveginum4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 18.530 | 19.608 | + | 6% | 175.050 | 181.606 | + | 4% |
Vesturland | 17.493 | 19.369 | + | 11% | 161.239 | 171.185 | + | 6% |
Norðurland | 11.993 | 12.344 | + | 3% | 102.185 | 104.618 | + | 2% |
Austurland | 3.281 | 3.215 | - | -2% | 26.716 | 27.577 | + | 3% |
Júní | Júlí - júní | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 305.082 | 259.702 | - | -15% | 2.901.912 | 2.832.498 | - | -2% |
- Erlent ríkisfang | 233.874 | 194.912 | - | -17% | 2.249.103 | 2.188.315 | - | -3% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn6 | 208.987 | 172.923 | - | -17% | 2.015.576 | 1.949.936 | - | -3% |
- Íslenskt ríkisfang | 71.208 | 64.790 | - | -9% | 652.809 | 652.333 | - | 0% |
Júní | Júlí - júní | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 10.347 | 8.353 | - | -19% | 99.195 | 90.427 | - | -9% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 1.088.782 | 787.752 | - | -28% | 9.342.117 | 8.917.471 | - | -5% |
Tafla á pdf formi
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Tölur námundaðar að næsta hundraði
3 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
4 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
5 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
6 Áætlaður fjöldi ferðamanna sem gista a.m.k eina nótt
7Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum
Farþegar og ferðamenn til landsins