Fjöldi ferðamanna í maí var rúmlega 111 þúsund og dróst saman um 24% í maí samanborið við maí 2018, eða um tæplega 36 þúsund ferðamenn. Er þetta mesti samdráttur erlendra ferðamanna og erlendra farþega innan sama mánaðar síðan talningar hófust. Næstmesti samdráttur í fjölda ferðamanna innan sama mánaðar var í apríl 2019 borið saman við apríl 2018, en þá fækkaði ferðamönnum um 25 þúsund og hlutfallsleg lækkun á milli ára var 19%. Í apríl var 5% samdráttur á heildargistinóttum miðað við sama mánuð árið áður. Gistinóttum á hótelum og gistiheimilum fækkaði um 4% á meðan gisting greidd í gegnum vefsíður á borð við Airbnb dróst saman um 18% sé miðað við apríl 2018. Nýting hótelherbergja lækkaði um fimm prósentustig á milli ára og var 49% í apríl 2019.
Launþegum í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu fækkaði um 5%, úr 27.300 í 25.900, sé mars síðastliðinn borinn saman við sama mánuð ári áður. Mest fækkun launþega átti sér stað í farþegaflutningum með flugi. Þar fækkaði starfsmönnum úr 4.700 í mars 2018 í 3.900 í mars 2019, eða um 18%.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur og launþega í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu auk ferðamanna sem koma til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni, talning farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk flughreyfinga samkvæmt gögnum frá ISAVIA.
Umferðarþungi yfir Lyngdalsheiði, sem er partur af leiðinni um Gullna hringinn, hefur dregist saman um 6% á fyrstu fjórum mánuðum ársins samanborið við sömu mánuði síðasta árs. Að undanskyldum febrúar hefur umferð dregist saman alla mánuði ársins.
Í maí dróst ferðamannafjöldi saman um 24% miðað við maí 2018. Myndin sýnin þróun á ferðamannafjölda frá ársbyrjun 2015.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Apríl | Maí - apríl | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 563.756 | 535.594 | - | -5% | 11.017.310 | 10.862.428 | - | -1% |
Hótel & gistiheimili | 349.218 | 336.314 | - | -4% | 5.642.036 | 5.799.555 | + | 3% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 97.000 | 80.000 | - | -18% | 1.941.000 | 1.827.000 | - | -6% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 28.000 | 32.000 | + | 14% | 646.900 | 556.000 | - | -14% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 89.538 | 87.280 | - | -3% | 2.787.374 | 2.679.873 | - | -4% |
Apríl | Maí - apríl | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 280.446 | 265.375 | - | -5% | 4.300.747 | 4.414.915 | + | 3% |
Framboð hótelherbergja | 9.718 | 10.266 | + | 6% | 113.514 | 121.892 | + | 7% |
Nýting | 54% | 49% | - | -5 | 70% | 66% | - | -4 |
4. ársfjórðungur | 1. ársfjórðungur - 4. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 95.557 | 102.958 | + | 8% | 501.919 | 519.496 | + | 4% |
- Flug | 34.875 | 34.847 | - | 0% | 180.193 | 182.164 | + | 1% |
- Neysla / Ferðalög | 60.682 | 68.111 | + | 12% | 321.726 | 337.331 | + | 5% |
Janúar - febrúar | Mars - febrúar | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 85.732 | 79.147 | - | -8% | 650.842 | 671.290 | + | 3% |
- Rekstur gististaða | 10.687 | 10.620 | - | -1% | 95.577 | 98.068 | + | 3% |
- Farþegaflutningar með flugi | 38.693 | 30.574 | - | -21% | 275.446 | 279.940 | + | 2% |
- Veitingasala- og þjónusta | 13.552 | 13.484 | - | -1% | 96.754 | 99.218 | + | 3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 13.214 | 14.826 | + | 12% | 102.919 | 114.103 | + | 11% |
- Bílaleigur | 6.099 | 5.815 | - | -5% | 51.157 | 51.656 | + | 1% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.225 | 3.505 | + | 9% | 23.029 | 23.381 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 263 | 322 | + | 22% | 5.461 | 5.421 | - | -1% |
Mars | Meðalfjöldi launþega apríl - mars | |||||||
Launþegar2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 27.300 | 25.900 | - | -5% | 29.200 | 29.300 | + | 0% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.700 | 3.900 | - | -16% | 4.800 | 5.300 | + | 11% |
- Rekstur gististaða | 6.100 | 6.000 | - | -2% | 6.800 | 6.800 | - | 0% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.300 | 9.800 | - | -5% | 10.900 | 10.500 | - | -3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.500 | 3.600 | + | 2% | 3.800 | 3.900 | + | 4% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.700 | 2.600 | - | -7% | 2.900 | 2.800 | - | -3% |
Júní | Meðalfjöldi júlí - júní | |||||||
Bílaleigubílar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 25.917 | 25.437 | - | -2% | 24.714 | 25.418 | + | 3% |
Bílaleigubílar í umferð | 24.741 | 24.374 | - | -1% | 22.668 | 23.585 | + | 4% |
Bílaleigubílar úr umferð | 1.176 | 1.063 | - | -10% | 2.046 | 1.834 | - | -10% |
Maí | Júní - maí | |||||||
Umferð á hringveginum4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 14.881 | 15.486 | + | 4% | 173.933 | 180.529 | + | 4% |
Vesturland | 13.691 | 15.112 | + | 10% | 161.508 | 160.309 | - | -1% |
Norðurland | 8.779 | 8.573 | - | -2% | 102.232 | 104.268 | + | 2% |
Austurland | 2.439 | 2.263 | - | -7% | 26.596 | 27.643 | + | 4% |
Maí | Júní - maí | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 228.076 | 183.278 | - | -20% | 2.880.909 | 2.886.028 | + | 0% |
- Erlent ríkisfang | 165.240 | 126.309 | - | -24% | 2.237.074 | 2.227.277 | - | 0% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn6 | 147.575 | 111.581 | - | -24% | 2.006.060 | 1.986.000 | - | -1% |
- Íslenskt ríkisfang | 62.836 | 56.969 | - | -9% | 643.835 | 658.751 | + | 2% |
Apríl | Maí - apríl | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 9.271 | 6.946 | - | -25% | 96.554 | 94.198 | - | -2% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 649.973 | 474.519 | - | -27% | 9.009.525 | 9.472.182 | + | 5% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Tölur námundaðar að næsta hundraði
3 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
4 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
5 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
6 Áætlaður fjöldi ferðamanna sem gista a.m.k eina nótt
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum
Farþegar og ferðamenn til landsins