Í apríl fækkaði erlendum ferðamönnum um 19% en þá komu rúmlega 106 þúsund ferðamenn til landsins samanborið við 131 þúsund í apríl 2018. Farþegum með erlent ríkisfang fækkaði um rúmlega 27 þúsund milli ára. Samkvæmt gögnum Hagstofunnar er þetta mesta fækkun erlendra farþega milli sömu mánaða í tvo áratugi, eða svo langt sem gögn Hagstofu ná. Sambærileg fækkun milli sömu mánaða var í maí 2010 þegar erlendum farþegum fækkaði um rúm 18%. Þess má geta að í apríl 2010 var eldgos í Eyjafjallajökli sem lamaði flugumferð í Evrópu og varð til þess að um það bil 95.000 skipulögðum flugferðum á Íslandi og í Evrópu var aflýst. Þá fækkaði erlendum farþegum þó einungis um 6.300.
Umferð í gegnum Keflavíkuflugvöll í apríl 2019 dróst einnig verulega saman. Heildarfarþegahreyfingar drógust saman um 27% á milli ára, voru tæplega 475 þúsund í síðasliðnum apríl en 650 þúsund í apríl 2018. Heildarflughreyfingar, flugtök og lendingar, voru tæplega 7 þúsund í síðasta mánuði á meðan þær voru um 9.300 í apríl 2018. Þær drógust því saman um 25% á milli ára og eru sambærilegar því sem þær voru í apríl 2017 þegar þær voru um 6.800.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, virðisaukaskattskylda veltu og launþega í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu auk ferðamanna til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni, talning farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk flughreyfinga samkvæmt gögnum frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Mars | Apríl - mars | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 733.099 | 716.446 | - | -2% | 11.057.687 | 10.888.975 | - | -2% |
Hótel & gistiheimili | 469.906 | 444.243 | - | -5% | 5.657.640 | 5.810.844 | + | 3% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 129.000 | 134.000 | + | 4% | 1.940.000 | 1.844.000 | - | -5% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 14.000 | 22.000 | + | 57% | 646.900 | 552.000 | - | -15% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 120.193 | 116.203 | - | -3% | 2.813.147 | 2.682.131 | - | -5% |
Mars | Apríl - mars | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 381.803 | 374.545 | - | -2% | 4.314.650 | 4.431.751 | + | 3% |
Framboð hótelherbergja | 9.791 | 10.213 | + | 4% | 112.595 | 121.432 | + | 8% |
Nýting | 70% | 66% | - | -4 | 71% | 67% | - | -4 |
4. ársfjórðungur | 1. ársfjórðungur - 4. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 95.557 | 102.958 | + | 8% | 501.919 | 519.496 | + | 4% |
- Flug | 34.875 | 34.847 | - | 0% | 180.193 | 182.164 | + | 1% |
- Neysla / Ferðalög | 60.682 | 68.111 | + | 12% | 321.726 | 337.331 | + | 5% |
Janúar - febrúar | Mars - febrúar | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 85.732 | 79.147 | - | -8% | 650.842 | 671.290 | + | 3% |
- Rekstur gististaða | 10.687 | 10.620 | - | -1% | 95.577 | 98.068 | + | 3% |
- Farþegaflutningar með flugi | 38.693 | 30.574 | - | -21% | 275.446 | 279.940 | + | 2% |
- Veitingasala- og þjónusta | 13.552 | 13.484 | - | -1% | 96.754 | 99.218 | + | 3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 13.214 | 14.826 | + | 12% | 102.919 | 114.103 | + | 11% |
- Bílaleigur | 6.099 | 5.815 | - | -5% | 51.157 | 51.656 | + | 1% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.225 | 3.505 | + | 9% | 23.029 | 23.381 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 263 | 322 | + | 22% | 5.461 | 5.421 | - | -1% |
Febrúar | Meðalfjöldi launþega mars - febrúar | |||||||
Launþegar2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 26.600 | 26.200 | - | -2% | 29.200 | 29.400 | + | 1% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.500 | 4.800 | + | 7% | 4.800 | 5.400 | + | 13% |
- Rekstur gististaða | 5.800 | 5.800 | - | -1% | 6.800 | 6.800 | + | 0% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.200 | 9.600 | - | -5% | 10.900 | 10.500 | - | -3% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.400 | 3.500 | + | 4% | 3.800 | 3.900 | + | 4% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.700 | 2.500 | - | -6% | 2.900 | 2.800 | - | -2% |
Maí | Meðalfjöldi júní - maí | |||||||
Bílaleigubílar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 24.324 | 24.468 | + | 1% | 24.586 | 25.458 | + | 4% |
Bílaleigubílar í umferð | 22.266 | 22.422 | + | 1% | 22.538 | 23.615 | + | 5% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.058 | 2.046 | - | -1% | 2.048 | 1.843 | - | -10% |
Apríl | Maí - apríl | |||||||
Umferð á hringveginum4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 13.965 | 13.285 | - | -5% | 172.872 | 179.924 | + | 4% |
Vesturland | 12.886 | 13.794 | + | 7% | 161.219 | 167.796 | + | 4% |
Norðurland | 7.277 | 8.144 | + | 12% | 101.844 | 104.474 | + | 3% |
Austurland | 1.733 | 1.864 | + | 8% | 26.380 | 27.819 | + | 5% |
Apríl | Maí - apríl | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 200.324 | 181.229 | - | -10% | 2.850.093 | 2.930.826 | + | 3% |
- Erlent ríkisfang | 147.551 | 120.306 | - | -18% | 2.217.814 | 2.266.208 | + | 2% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn6 | 131.668 | 106.245 | - | -19% | 1.989.688 | 2.021.994 | + | 2% |
- Íslenskt ríkisfang | 52.773 | 60.923 | + | 15% | 632.279 | 664.618 | + | 5% |
Apríl | Maí - apríl | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 9.271 | 6.946 | - | -25% | 96.554 | 94.198 | - | -2% |
Heildarfarþegahreyfingar7 | 649.973 | 474.519 | - | -27% | 9.009.525 | 9.472.182 | + | 5% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Tölur námundaðar að næsta hundraði
3 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
4 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
5 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
6 Áætlaður fjöldi ferðamanna sem gista a.m.k eina nótt
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum
Farþegar og ferðamenn til landsins