Gert er ráð fyrir að gistinætur á hótelum hafi dregist saman um 97% í apríl samkvæmt bráðabirgðatölum samanborið við sama mánuð í fyrra.1 Gistinóttum í mars fækkaði um 55%, úr 733 þúsund í 331 þúsund, samanborið við sama mánuð síðasta árs. Gistinóttum fækkaði í öllum tegundum gistingar og var samdrátturinn á bilinu 50-65%. Á sama tímabili jókst framboð hótelherbergja um 3% á meðan nýting þeirra dróst saman um 36 prósentustig, úr 66% í 30%.
Rúmlega 3.100 farþegar komu til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll í apríl, samanborið við rúmlega 474 þúsund í fyrra, og fækkaði þeim því um 99,3% á milli ára. Einnig fækkaði flughreyfingum um 90% á sama tíma, úr tæplega 7 þúsund í fyrra í 706 í ár.
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum í janúar og febrúar nam tæplega 72 milljörðum króna og lækkaði um 10% frá sama tímabili í fyrra þegar veltan nam tæplega 80 milljörðum. Velta lækkaði í öllum flokkum einkennandi greina ferðaþjónustu á milli ára.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, launþega og veltu skv. virðisaukaskattskýrslum fyrir einkennandi greinar ferðaþjónustu. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni, talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu og tölur um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Á grafinu má sjá umferð á hringveginum fyrir tímabilið 1. janúar – 30. apríl samkvæmt gögnum Vegagerðarinnar.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Mars | Apríl - mars | ||||
Gistinætur | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur alls | 732.899 | 330.956 | -55% | 10.818.370 | 9.990.111 | -8% |
Hótel & gistiheimili | 455.050 | 213.553 | -53% | 5.806.515 | 5.560.246 | -4% |
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb | 134.000 | 47.000 | -65% | 1.817.000 | 1.439.000 | -21% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 22.000 | 9.000 | -59% | 520.000 | 432.500 | -17% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 121.849 | 61.403 | -50% | 2.694.855 | 2.558.365 | -5% |
Mars | Apríl - mars | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur | 382.357 | 175.411 | -54% | 4.452.242 | 4.331.473 | -3% |
Framboð hótelherbergja | 10.384 | 10.727 | 3% | 121.887 | 131.111 | 8% |
Nýting | 66% | 30% | -36 | 67% | 61% | -6 |
4. ársfjórðungur | 1. ársfjórðungur - 4. ársfjórðungs | |||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 102.961 | 88.554 | -14% | 519.369 | 469.866 | -10% |
- Flug | 34.839 | 26.831 | -23% | 182.103 | 139.189 | -24% |
- Neysla / Ferðalög | 68.121 | 61.724 | -9% | 337.267 | 330.677 | -2% |
Janúar - febrúar | Mars - febrúar | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum2 (m. kró | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Velta alls | 79.905 | 71.994 | -10% | 676.031 | 608.010 | -10% |
- Farþegaflutningar með flugi | 30.581 | 26.589 | -13% | 279.947 | 224.227 | -20% |
- Rekstur gististaða | 11.034 | 10.848 | -2% | 101.802 | 98.590 | -3% |
- Veitingasala og -þjónusta | 13.755 | 13.587 | -1% | 100.292 | 99.856 | 0% |
- Bílaleigur | 5.803 | 4.822 | -17% | 51.091 | 47.097 | -8% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 1.932 | 2.179 | 13% | 16.829 | 16.780 | 0% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 12.987 | 10.810 | -17% | 97.276 | 95.095 | -2% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.489 | 2.925 | -16% | 23.362 | 21.213 | -9% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 323 | 233 | -28% | 5.430 | 5.152 | -5% |
Febrúar | Meðalfjöldi launþega mars - febrúar | |||||
Launþegar3 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Launþegar alls | 25.900 | 23.500 | -9% | 29.000 | 26.800 | -8% |
- Farþegaflutningar með flugi | 4.800 | 3.600 | -25% | 5.400 | 4.200 | -21% |
- Rekstur gististaða | 5.900 | 5.800 | -3% | 7.000 | 6.900 | -2% |
- Veitingasala og -þjónusta | 9.800 | 9.200 | -7% | 10.700 | 10.000 | -6% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 3.600 | 3.200 | -9% | 3.900 | 3.800 | -3% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 2.500 | 2.400 | -6% | 2.800 | 2.600 | -7% |
Maí | Meðalfjöldi júní - maí | |||||
Bílaleigubílar4 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Bílaleigubílar alls | 24.468 | 22.014 | -10% | 25.458 | 24.020 | -6% |
Bílaleigubílar í umferð | 22.422 | 14.145 | -37% | 23.615 | 21.665 | -8% |
Bílaleigubílar úr umferð | 2.046 | 7.869 | 285% | 1.843 | 2.355 | 28% |
Apríl | Maí - apríl | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Suðurland | 13.285 | 7.570 | -43% | 179.804 | 166.225 | -8% |
Vesturland | 13.888 | 7.400 | -47% | 167.889 | 161.216 | -4% |
Norðurland | 8.144 | 3.359 | -59% | 104.474 | 95.273 | -9% |
Austurland | 1.864 | 875 | -53% | 27.819 | 25.502 | -8% |
Apríl | Maí - apríl | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Heildarfjöldi flughreyfinga | 6.946 | 706 | -90% | 94.198 | 75.313 | -20% |
Heildarfarþegahreyfingar6 | 474.519 | 3.132 | -99% | 9.472.182 | 6.134.338 | -35% |
- Brottfarir | 180.259 | 1.262 | -99% | 2.919.828 | 2.266.777 | -22% |
- Komur | 174.415 | 1.264 | -99% | 2.900.349 | 2.262.819 | -22% |
- Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 119.845 | 606 | -99% | 3.648.472 | 1.598.401 | -56% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir.
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði.
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu.
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið.
6 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Tilraunatölfræði um gistinætur
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum