Velta í farþegaflutningum með flugi var 29% lægri í maí-júní 2019 en á sama tímabili 2018. Á þessu tímabili hættu tvö flugfélög starfsemi, Primera Air í október 2018 og WOW air í mars 2019. Þrátt fyrir mikinn samdrátt í flugi var velta í öðrum einkennandi greinum ferðaþjónustu nánast óbreytt milli ára, en lækkunin var einungis 0,2% frá maí-júní 2018 til sama tímabils 2019.
Launþegum í ferðaþjónustutengdum greinum fækkaði um 9% í júlí síðastliðnum samanborið við sama mánuð síðasta árs. Starfsmönnum fækkaði um 2.900 á þessu tímabili og fækkaði starfsmönnum í öllum flokkum tengdum ferðaþjónustu. Launþegum í farþegaflutningum með flugi fækkaði mest, eða um 19% og nam fækkunin 1.100 starfsmönnum á milli ára.
Gistinætur í júlí voru samtals 1.634 þúsund sem er 2% lækkun frá sama mánuði síðasta árs þegar þær voru 1.674 þúsund. Gisting greidd í gegnum vefsíður, á borð við Airbnb, dróst saman um 5% á sama tíma og fækkaði gistinóttum um 13 þúsund á milli ára. Bíla- og innigisting dróst einnig saman um 21% á milli ára. Á sama tíma fjölgaði gistinóttum á hótelum og gistiheimilum um 2% á milli ára og framboð hótelherbergja jókst um 3%. Nýtingarhlutfall hótelherbergja lækkaði örlítið á sama tímabili, úr 83% niður í 81%.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, ferðamenn til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll, virðisaukaskattskylda veltu og fjölda launþega í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni og talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Júlí | Ágúst - júlí | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 1.674.684 | 1.634.927 | - | -2% | 10.713.691 | 10.678.668 | - | 0% |
Hótel & gistiheimili | 705.354 | 716.806 | + | 2% | 5.670.960 | 5.790.330 | + | 2% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 255.000 | 242.000 | - | -5% | 1.826.000 | 1.758.000 | - | -4% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 97.000 | 77.000 | - | -21% | 546.900 | 490.000 | - | -10% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 617.330 | 599.121 | - | -3% | 2.669.831 | 2.640.338 | - | -1% |
Júlí | Ágúst - júlí | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 486.790 | 492.358 | + | 1% | 4.350.462 | 4.400.254 | + | 1% |
Framboð hótelherbergja | 10.436 | 10.794 | + | 3% | 115.996 | 123.308 | + | 6% |
Nýting | 83% | 81% | - | -2 | 69% | 66% | - | -3 |
1. ársfjórðungur | 2. ársfjórðungur - 1. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 94.230 | 93.166 | - | -1% | 506.277 | 518.472 | + | 2% |
- Flug | 32.538 | 26.807 | - | -18% | 180.843 | 176.433 | - | -2% |
- Neysla / Ferðalög | 61.692 | 66.360 | + | 8% | 325.764 | 342.039 | + | 5% |
Maí - júní | Júlí - júní | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 128.451 | 111.242 | - | -13% | 665.607 | 643.512 | - | -3% |
- Rekstur gististaða | 17.742 | 17.768 | + | 0% | 95.754 | 98.144 | + | 2% |
- Farþegaflutningar með flugi | 58.405 | 41.314 | - | -29% | 288.016 | 251.606 | - | -13% |
- Veitingasala- og þjónusta | 17.385 | 17.358 | - | 0% | 97.931 | 99.190 | + | 1% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 3.296 | 2.942 | - | -11% | 15.757 | 16.502 | + | 5% |
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 17.093 | 17.435 | + | 2% | 89.511 | 98.772 | + | 10% |
- Bílaleigur | 9.598 | 9.794 | + | 2% | 50.190 | 51.064 | + | 2% |
- Farþegaflutningar á landi | 3.729 | 3.430 | - | -8% | 22.950 | 22.881 | - | 0% |
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 1.204 | 1.201 | - | 0% | 5.499 | 5.353 | - | -3% |
Júlí | Meðalfjöldi launþega ágúst - júlí | |||||||
Launþegar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 31.900 | 29.000 | - | -9% | 28.733 | 27.917 | - | -3% |
- Farþegaflutningar með flugi | 5.900 | 4.800 | - | -19% | 5.025 | 4.983 | - | -1% |
- Rekstur gististaða | 8.200 | 7.800 | - | -5% | 6.800 | 6.717 | - | -1% |
- Veitingasala og -þjónusta | 10.700 | 9.800 | - | -8% | 10.792 | 10.275 | - | -5% |
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 4.500 | 4.400 | - | -2% | 3.800 | 3.892 | + | 2% |
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 3.100 | 2.600 | - | -16% | 2.850 | 2.700 | - | -5% |
September | Meðalfjöldi október - september | |||||||
Bílaleigubílar4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 26.799 | 25.296 | - | -6% | 24.923 | 25.051 | + | 1% |
Bílaleigubílar í umferð | 26.259 | 24.760 | - | -6% | 22.875 | 23.217 | + | 1% |
Bílaleigubílar úr umferð | 540 | 536 | - | -1% | 2.048 | 1.834 | - | -10% |
Ágúst | September - ágúst | |||||||
Umferð á hringveginum5 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 20.206 | 20.079 | - | -1% | 176.721 | 180.499 | + | 2% |
Vesturland | 19.816 | 19.877 | + | 0% | 162.113 | 172.503 | + | 6% |
Norðurland | 15.452 | 14.507 | - | -6% | 102.761 | 103.533 | + | 1% |
Austurland | 4.096 | 4.003 | - | -2% | 27.137 | 27.187 | + | 0% |
Ágúst | September - ágúst | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll6 | 347.475 | 300.366 | - | -14% | 2.921.980 | 2.732.145 | - | -6% |
- Erlent ríkisfang | 291.344 | 251.887 | - | -14% | 2.263.016 | 2.101.526 | - | -7% |
- Þar af áætlaðir ferðamenn7 | 260.149 | 230.246 | - | -11% | 2.024.539 | 1.889.953 | - | -7% |
- Íslenskt ríkisfang | 56.131 | 48.479 | - | -14% | 658.964 | 638.769 | - | -3% |
Ágúst | September - ágúst | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 9.507 | 8.763 | - | -8% | 99.149 | 89.954 | - | -9% |
Heildarfarþegahreyfingar8 | 1.189.250 | 840.137 | - | -29% | 9.429.816 | 8.573.282 | - | -9% |
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
7 Áætlaður fjöldi ferðamanna sem gista a.m.k eina nótt
8 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum
Farþegar og ferðamenn til landsins
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.