Árið 2017 voru yfir 30 þúsund virk fyrirtæki með rúmlega 134 þúsund starfsmenn. Rekstrartekjur þessara fyrirtækja námu rúmlega 4.000 milljörðum króna. Af virkum fyrirtækjum voru rúmlega 28 þúsund með færri en 10 starfsmenn (94% af heildinni). Hjá fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn starfa tæplega 38 þúsund (28%), rekstrartekjur þessara fyrirtækja námu um 908 milljörðum króna (16%) og skiluðu þau 188 milljörðum (38%) í vergan rekstrarafgang (EBITDA). Til samanburðar voru einungis 179 fyrirtæki með 100 starfsmenn eða fleiri, hjá þeim störfuðu 51 þúsund starfsmenn (38%), rekstrartekjur námu 1.800 milljörðum króna (45%) og vergur rekstrarafgangur var 210 milljarðar (43%).
Tölur fyrir árin 2008-2017 sem hér eru birtar byggja á samræmdri aðferðafræði og eru samanburðarhæfar við fyrirtækjatölfræði í öðrum löndum Evrópu. Tölfræðin byggir á rekstrarframtölum fyrirtækja og einstaklinga. Hún nær til einkageirans utan landbúnaðar, fjármála- og vátryggingastarfsemi. Opinber stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, fræðslustarfsemi, menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi ásamt starfsemi félagasamtaka er undanskilin. Gögnin eru brotin niður eftir atvinnugrein fyrirtækja og fjölda starfsmanna.
Rekstrartekjur eftir atvinnugreinum 2017 | |||||||
Starfsmannafjöldi | |||||||
0-1 | 2-4 | 5-9 | 10-49 | 50-99 | 100+ | Alls | |
Viðskiptahagkerfið að undanskilinni fjármála- og vátryggingastarfsemi | 383.017 | 245.218 | 280.357 | 940.830 | 376.919 | 1.799.411 | 4.025.752 |
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum | 56.317 | 84.155 | 115.293 | 371.112 | 146.105 | 465.916 | 1.238.897 |
Framleiðsla án fiskvinnslu | 18.253 | 14.216 | 21.482 | 109.190 | 60.808 | 411.417 | 635.367 |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 48.859 | 25.225 | 30.529 | 147.364 | 37.082 | 301.385 | 590.443 |
Flutningar og geymsla | 46.345 | 8.929 | 8.873 | 50.070 | 21.319 | 317.583 | 453.119 |
Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu | 64.098 | 43.031 | 48.215 | 101.273 | 28.831 | 49.596 | 335.044 |
Tækni- og hugverkaiðnaður | 25.949 | 13.642 | 10.744 | 52.259 | 22.357 | 176.222 | 301.173 |
Sjávarútvegur | 11.114 | 8.341 | 12.104 | 55.416 | 22.263 | 168.432 | 277.671 |
Farþegaflutningar | 33.712 | 1.897 | 2.187 | 18.627 | 7.139 | 203.693 | 267.256 |
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta | 28.225 | 17.605 | 19.470 | 64.223 | 11.545 | 71.550 | 212.618 |
Hátækniþjónusta | 16.332 | 11.269 | 7.649 | 32.280 | 16.897 | 125.820 | 210.246 |
Upplýsingar og fjarskipti | 21.723 | 11.448 | 8.675 | 35.328 | 15.879 | 105.476 | 198.528 |
Rekstur gististaða og veitingarekstur | 6.879 | 12.243 | 15.472 | 80.883 | 22.858 | 52.091 | 190.427 |
Veitustarfsemi,meðhöndlun úrgangs og afmengun | 4.033 | 2.448 | 602 | 13.027 | 30.052 | 112.297 | 162.460 |
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi | 33.122 | 21.073 | 15.735 | 35.947 | 12.402 | 37.085 | 155.365 |
Fjöldi starfsmanna eftir atvinnugreinum 2017 | |||||||
Starfsmannafjöldi | |||||||
0-1 | 2-4 | 5-9 | 10-49 | 50-99 | 100+ | Alls | |
Viðskiptahagkerfið að undanskilinni fjármála- og vátryggingastarfsemi | 16.450 | 10.332 | 11.122 | 32.783 | 12.362 | 51.068 | 134.117 |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 1.830 | 1.376 | 1.955 | 9.327 | 2.658 | 10.799 | 27.945 |
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum | 1.601 | 2.168 | 2.597 | 6.337 | 2.557 | 10.157 | 25.417 |
Framleiðsla án fiskvinnslu | 864 | 771 | 1.122 | 4.394 | 2.352 | 7.774 | 17.277 |
Rekstur gististaða og veitingarekstur | 750 | 889 | 1.416 | 7.487 | 2.033 | 4.521 | 17.096 |
Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu | 3.192 | 2.215 | 2.282 | 4.135 | 963 | 1.570 | 14.357 |
Flutningar og geymsla | 1.420 | 372 | 341 | 1.440 | 709 | 9.898 | 14.180 |
Tækni- og hugverkaiðnaður | 1.096 | 667 | 680 | 2.316 | 1.098 | 6.799 | 12.656 |
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta | 1.164 | 787 | 877 | 2.536 | 719 | 5.031 | 11.114 |
Hátækniþjónusta | 992 | 557 | 528 | 1.654 | 843 | 5.531 | 10.105 |
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi | 3.315 | 1.196 | 963 | 1.929 | 695 | 1.837 | 9.935 |
Sjávarútvegur | 757 | 354 | 447 | 1.808 | 928 | 4.822 | 9.116 |
Upplýsingar og fjarskipti | 1.372 | 577 | 473 | 1.671 | 902 | 3.760 | 8.755 |
Farþegaflutningar | 785 | 107 | 102 | 529 | 328 | 4.378 | 6.229 |
Veitustarfsemi,meðhöndlun úrgangs og afmengun | 25 | 41 | 36 | 300 | 361 | 1.594 | 2.357 |
Fyrir tímanlegri upplýsingar þá gefur Hagstofa Íslands einnig mánaðarlega út tölur um virðisaukaskattskylda veltu eftir atvinnugreinum ásamt mánaðarlegum tölum um fjölda starfandi. Þá eru einnig gefnar út tölur um fjölda launþega og fjölda launagreiðenda.