Árið 2017 hófu 3.570 fyrirtæki starfsemi í viðskiptahagkerfinu. Með fyrirtækjum er bæði átt við lögaðila og einstaklinga sem hefja rekstur á eigin kennitölu. Fjöldi starfsmanna hjá fyrirtækjum sem hófu starfsemi árið 2017 var ríflega 4.000 og námu rekstrartekjur þessara fyrirtækja tæpum 45,6 milljörðum á fyrsta starfsári. Fyrirtækjum sem hófu starfsemi fækkaði um 15% frá árinu 2016 sem var metár en þá hófu 4.205 fyrirtæki starfsemi. Rekstrartekjur lækkuðu um 15% milli ára og fjöldi starfsmanna um 25%.

Fæðingartíðni fyrirtækja, af heildarfjölda virkra fyrirtækja, var hæst árið 2016. Fæðingartíðni fyrirtækja er nokkuð mismunandi eftir atvinnugreinum en undanfarin ár hefur fæðingartíðni verið hæst í einkennandi greinum ferðaþjónstu eða á bilinu 12–18%.

Fæðingartíðni fyrirtækja árin 2012 – 2017
Atvinnugrein/ atvinnugreinahópur Ár Fjöldi virkra fyrirtækja Fjöldi fyrirtækja sem hófu starfsemi Fæðingartíðni fyrirtækja
Viðskiptahagkerfið að undanskilinni fjármála- og vátryggingastarfsemi 2012 26980 3079 11%
2013 27379 3042 11%
2014 28431 3582 13%
2015 28895 3463 12%
2016 30389 4205 14%
2017 30386 3570 12%
Sjávarútvegur 2012 1523 185 12%
2013 1520 102 7%
2014 1490 102 7%
2015 1446 92 6%
2016 1450 128 9%
2017 1347 55 4%
Framleiðsla án fiskvinnslu 2012 1860 145 8%
2013 1832 139 8%
2014 1824 131 7%
2015 1799 141 8%
2016 1882 188 10%
2017 1855 143 8%
Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 2012 4502 497 11%
2013 4603 516 11%
2014 4743 583 12%
2015 4857 614 13%
2016 5120 691 13%
2017 5232 627 12%
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 2012 3978 415 10%
2013 3985 398 10%
2014 4049 432 11%
2015 4034 416 10%
2016 4104 453 11%
2017 4035 394 10%
Einkennandi greinar ferðaþjónustu1 2012 2408 282 12%
2013 2557 316 12%
2014 2801 420 15%
2015 3038 434 14%
2016 3463 626 18%
2017 3619 524 14%
Tækni- og hugverkaiðnaður2 2012 1845 260 14%
2013 1882 242 13%
2014 2009 316 16%
2015 1988 270 14%
2016 2056 295 14%
2017 2023 265 13%

Árið 2017 hófu flest ný fyrirtæki rekstur í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, alls 627 fyrirtæki sem voru með 716 starfsmenn og samanlagðar rekstrartekjur upp á 9,35 milljarða. Mestar rekstrartekjur árið 2017 voru hjá fyrirtækjum sem hófu rekstur í heild- og smásöluverslun, eða 16,21 milljarðar hjá 394 fyrirtækjum með 720 starfsmenn. Flestir starfsmenn árið 2017 voru hjá fyrirtækjum sem hófu starfsemi í einkennandi greinum ferðaþjónustu, alls 740 starfsmenn hjá 524 fyrirtækjum sem voru með ríflega 4 milljarða í rekstrartekjur. Þrátt fyrir það var samdráttur milli ára í einkennandi greinum ferðaþjónustu en árið 2016 hófu þar 626 fyrirtæki starfsemi sem voru með með ríflega 1300 starfsmenn og 8,66 milljarða í rekstrartekjur.

Fyrirtæki sem hófu starfsemi, fjöldi starfsmanna og rekstrartekjur eftir atvinnugreinum árin 2012 – 2017
Atvinnugrein/ atvinnugreinahópurÁrFjöldi fyrirtækjaBreyting milli áraFjöldi starfsmanna, ársmeðaltölBreyting milli áraRekstrartekjur, ma. kr.Breyting milli ára
Viðskiptahagkerfið að undanskilinni fjármála- og vátryggingastarfsemi 2012 3079 3185 28,29
2013 3042 -1% 3463 9% 37,98 34%
2014 3582 18% 3740 8% 35,97 -5%
2015 3463 -3% 3842 3% 33,4 -7%
2016 4205 21% 5330 39% 53,86 61%
2017 3570 -15% 4022 -25% 45,58 -15%
Sjávarútvegur 2012 185 187 1,41
2013 102 -45% 178 -5% 1,9 34%
2014 102 0% 123 -31% 1,14 -40%
2015 92 -10% 112 -9% 0,82 -29%
2016 128 39% 112 0% 1,12 38%
2017 55 -57% 47 -58% 0,33 -71%
Framleiðsla án fiskvinnslu 2012 145 147 0,97
2013 139 -4% 166 13% 1,06 10%
2014 131 -6% 146 -12% 1,06 0%
2015 141 8% 123 -16% 0,51 -52%
2016 188 33% 202 64% 1,46 185%
2017 143 -24% 165 -18% 1,36 -7%
Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 2012 497 506 3,23
2013 516 4% 604 19% 7,09 120%
2014 583 13% 604 0% 5,32 -25%
2015 614 5% 698 16% 6,54 23%
2016 691 13% 1024 47% 12,78 95%
2017 627 -9% 716 -30% 9,35 -27%
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 2012 415 534 7,18
2013 398 -4% 480 -10% 7,95 11%
2014 432 9% 421 -12% 4,88 -39%
2015 416 -3% 478 14% 3,88 -20%
2016 453 9% 518 8% 9,97 157%
2017 394 -13% 720 39% 16,21 63%
Einkennandi greinar ferðaþjónustu1 2012 282 507 3,62
2013 316 12% 606 20% 3,84 6%
2014 420 33% 805 33% 4,87 27%
2015 434 3% 859 7% 6,78 39%
2016 626 44% 1307 52% 8,66 28%
2017 524 -16% 740 -43% 4,02 -54%
Tækni- og hugverkaiðnaður2 2012 260 239 1,59
2013 242 -7% 263 10% 1,5 -6%
2014 316 31% 327 24% 3,41 127%
2015 270 -15% 252 -23% 1,54 -55%
2016 295 9% 286 13% 1,96 28%
2017 265 -10% 268 -6% 3,55 81%

Tölfræði um lýðfræði fyrirtækja byggir á samræmdri aðferðafræði Eurostat og OECD og er því samanburðarhæf við fyrirtækjatölfræði í öðrum löndum Evrópu. Tölfræðin byggir á rekstrarframtölum fyrirtækja og einstaklinga. Hún nær til einkageirans utan landbúnaðar, fjármála- og vátryggingastarfsemi. Undanskilin er opinber stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, fræðslustarfsemi, menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi ásamt starfsemi félagasamtaka.

Fyrirtæki teljast virk þegar þau hafa rekstrartekjur eða launakostnað. Þegar rekstur fyrirtækis færist á milli kennitalna telst það ekki vera nýtt fyrirtæki nema tvö af þremur eftirfarandi skilyrðum séu uppfyllt; reksturinn sé í annarri atvinnugrein skv. ÍSAT2008, reksturinn fari fram á annarri starfsstöð eða skipt hafi verið um starfsfólk að megninu til. Einnig eru gerðar leiðréttingar tengt samruna fyrirtækja og skiptingu.

Upphæðir eru á verðlagi hvers árs.

1Farþegaflutningar; Veitinga- og gistiþjónusta; Leiga á vélknúnum ökutækjum; Leiga á tómstunda- og íþróttavörum; Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta.
2Framleiðsla á efnum og efnavörum; Vopna- og skotfæraframleiðsla; Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum; Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum; Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum; Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum; Framleiðsla annarra farartækja; Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga; Póst- og boðberaþjónusta; Útgáfustarfsemi; Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð; Fjarskipti; Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni; Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu; Vísindarannsóknir og þróunarstarf.

Lýsigögn

Talnaefni