FRÉTT FYRIRTÆKI 22. DESEMBER 2015

Nýskráningum einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá desember 2014 til nóvember 2015, hefur fjölgað um 11% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 2.272 ný félög skráð á tímabilinu. Hlutfallsleg fjölgun nýskráninga er mest í fasteignaviðskiptum, 52% á síðustu 12 mánuðum, en meðal annarra greina þar sem nýskráningum hefur fjölgað má nefna rekstur gististaða og veitingarekstur (29%) og framleiðslu (25%). Mest hlutfallsleg fækkun nýskráninga síðustu 12 mánuði var í flutningum og geymslu, eða um 12% borið saman við næstu 12 mánuði þar áður.

Gjaldþrot einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá desember 2014 til nóvember 2015, hafa dregist saman um 24% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 611 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta á tímabilinu. Hlutfallslega hefur gjaldþrotum í fjármála- og vátryggingastarfsemi fækkað mest, eða um 40% á síðustu 12 mánuðum, auk þess sem gjaldþrotum í bæði flutningum og geymslu og sérfræðilegri, vísindalegri og tæknilegri starfsemi hefur fækkað um 35% frá fyrri 12 mánuðum. Fasteignaviðskipti voru eini atvinnugreinabálkurinn þar sem gjaldþrotum fjölgaði á tímabilinu, um 8% borið saman við 12 mánuði þar á undan.

Nýskráningar og gjaldþrot
  Nóvember   Desember - Nóvember  
  2015 2014 % 2014-2015 2013-2014 %
Nýskráningar ehf.            
Alls 166 157 6 2.272 2.040 11
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   5 2 150 86 85 1
C Framleiðsla  5 8 -38 90 72 25
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   20 18 11 268 223 20
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   19 26 -27 277 282 -2
H Flutningar og geymsla   3 1 200 44 50 -12
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   12 13 -8 160 124 29
J Upplýsingar og fjarskipti  13 12 8 166 186 -11
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   32 27 19 341 318 7
L Fasteignaviðskipti   28 19 47 339 223 52
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   14 10 40 216 183 18
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   9 10 -10 161 155 4
Aðrar atvinnugreinar 6 11 -45 124 139 -11
             
Gjaldþrot            
Alls 34 83 -59 611 807 -24
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   2 5 - 22 25 -12
C Framleiðsla  2 8 -75 39 58 -33
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   6 13 -54 122 151 -19
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   11 17 -35 100 148 -32
H Flutningar og geymsla   1 1 0 20 31 -35
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   1 9 -89 47 69 -32
J Upplýsingar og fjarskipti  4 3 33 32 34 -6
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   0 6 -100 33 55 -40
L Fasteignaviðskipti   1 5 -80 83 77 8
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   1 9 -89 46 71 -35
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   4 4 0 33 33 0
Aðrar atvinnugreinar 1 3 -67 34 55 -38

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.