FRÉTT FYRIRTÆKI 29. OKTÓBER 2015

Nýskráningum einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá október 2014 til september 2015, hefur fjölgað um 10% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 2.255 ný félög skráð á tímabilinu. Hlutfallsleg fjölgun nýskráninga er mest í rekstri gististaða og veitingarekstri, 40% á síðustu 12 mánuðum, en meðal annarra greina þar sem nýskráningum hefur fjölgað má nefna fasteignaviðskipti (33%), framleiðslu (26%) og byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (23%). Mest hlutfallsleg fækkun nýskráninga síðustu 12 mánuði var í flutningum og geymslu, eða um 26% borið saman við næstu 12 mánuði þar áður.

Gjaldþrot einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá október 2014 til september 2015, hafa dregist saman um 13% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 716 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta á tímabilinu. Gjaldþrotum í fjármála- og vátryggingastarfsemi hefur fækkað mest, eða um 30% á síðustu 12 mánuðum, auk þess sem gjaldþrotum í framleiðslu hefur fækkað um 29% frá fyrri 12 mánuðum. Gjaldþrotum síðustu tólf mánuði hefur fjölgað mest í leigustarfsemi og ýmissi sérhæfðri þjónustu, eða um 21% borið saman við 12 mánuði þar á undan.

Nýskráningar og gjaldþrot
  September   Október - September   
  2015 2014 % 2014-2015 2013-2014 %
Nýskráningar ehf.            
Alls 200 204 -2 2.255 2.047 10
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   2 8 -75 86 88 -2
C Framleiðsla  11 4 175 93 74 26
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   27 34 -21 272 222 23
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   28 26 8 283 278 2
H Flutningar og geymsla   1 6 -83 39 53 -26
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   12 11 9 158 113 40
J Upplýsingar og fjarskipti  14 23 -39 172 191 -10
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   21 20 5 326 306 7
L Fasteignaviðskipti   42 23 83 318 240 33
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   15 21 -29 214 181 18
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   18 14 29 169 164 3
Aðrar atvinnugreinar 9 14 -36 125 137 -9
             
Gjaldþrot            
Alls 44 56 -21 716 823 -13
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   2 3 -33 22 26 -15
C Framleiðsla  2 2 0 44 62 -29
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   13 15 -13 142 160 -11
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   5 9 -44 120 143 -16
H Flutningar og geymsla   0 1 -100 23 30 -23
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   9 3 200 60 65 -8
J Upplýsingar og fjarskipti  1 2 -50 37 35 6
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   2 9 -78 45 64 -30
L Fasteignaviðskipti   5 3 67 91 94 -3
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   1 7 -86 60 63 -5
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   2 0 - 35 29 21
Aðrar atvinnugreinar 2 2 0 37 52 -29

 

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.