FRÉTT FYRIRTÆKI 16. SEPTEMBER 2016

Hagstofa Íslands hefur tekið saman upplýsingar um rekstur og efnahag íslenskra fyrirtækja fyrir árin 2002-2014. Er þetta í fyrsta skipti sem Hagstofan birtir samfelldar tímaraðir fyrir þetta langt tímabil á föstu verðlagi og samkvæmt samræmdri atvinnugreinaskiptingu. Byggt er á upplýsingum úr skattframtölum fyrirtækja og nær yfirlitið yfir allar atvinnugreinar einkageirans utan landbúnaðar, lyfjaframleiðslu og fjármála- og vátryggingastarfsemi. Jafnframt eru birtar tölur fyrir fræðslustarfsemi, opinbera stjórnsýslu, heilbrigðis- og umönnunarþjónustu, menningu, afþreyingu, íþróttir og félagasamtök að því marki sem þessir aðilar eru framtalsskyldir. Þannig eru t.d. birtar tölur fyrir einkareknar læknastofur en ekki opinberar stofnanir. Yfirlitið er sett fram á formi hefðbundinna rekstrar- og efnahagsreikninga og ætti því að vera nokkuð kunnuglegt og auðskilið fyrir flesta. Einnig eru í yfirlitinu upplýsingar um fjölda launþega skv. staðgreiðsluskrá en þær tölur ná eingöngu aftur til 2003. Stefnt er að því að bæta við rekstrarárinu 2015 þegar mestur hluti skattskila fyrirtækja liggur fyrir síðar á þessu ári.

Meðal þess sem má sjá í gögnunum er að eigið fé viðskiptahagkerfisins án landbúnaðar, lyfjaframleiðslu, fjármála- og vátryggingastarfsemi var um 2.091 ma. kr. í lok árs 2014, sem er aukning um 1.434 ma. kr. frá árslokum 2008 á verðlagi 2014. Veltan 2014 var 3.474 ma. kr. og samanlagður hagnaður fyrirtækjanna 249 ma.kr. sem svarar til 13% arðsemi meðalstöðu eiginfjár. Eiginfjárhlutfallið í lok árs 2014 var um 37% en fór lægst í 10% í lok árs 2008.

Viðskiptahagkerfið án landbúnaðar, lyfjaframleiðslu og fjármála- og vátryggingastarfsemi  á verðlagi 2014              
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 Almennt                    
0-1-0 Fjöldi 31.180 32.499 34.163 34.084 34.095 34.601 34.731 34.857 35.270 36.109
0-2-0 Fjöldi launþega (h-ás) 98.777 106.546 111.210 105.242 93.917 95.083 97.845 99.749 103.836 107.753
1 Rekstur                    
1-1-0 Rekstrartekjur 2.850,3 3.287,1 3.547,7 3.570,7 3.048,7 3.111,3 3.287,7 3.356,8 3.390,6 3.473,8
1-2-1 Vöru og hráefniskaup -1.554,2 -1.761,7 -1.866,4 -1.926,8 -1.599,8 -1.659,7 -1.769,2 -1.825,2 -1.822,2 -1.891,9
1-2-2 Launakostnaður -581,5 -655,3 -717,4 -654,1 -533,0 -546,8 -581,3 -595,5 -618,4 -650,8
1-2-3 Annar rekstrarkostnaður -373,8 -421,1 -472,4 -538,2 -555,5 -535,1 -499,9 -519,4 -546,3 -490,5
1-2-4 Fyrningar -107,6 -120,2 -128,6 -157,8 -141,0 -123,1 -120,3 -122,1 -136,7 -142,3
1-3-0 Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) 233,2 328,8 362,9 293,8 219,3 246,5 317,0 294,5 267,1 298,3
1-4-0 Fjármagnsliðir 24,6 -231,4 15,6 -1.612,3 -285,5 -57,6 26,8 -73,7 -89,7 -46,1
1-5-1 Óreglulegir liðir 7,8 -4,5 0,7 -131,8 -16,8 -26,6 24,3 -0,6 2,8 -0,4
1-5-2 Hlutdeild í afkomu dótturfélaga   0,7 14,9 -356,3 -17,9 8,7 46,9 20,9 52,0 47,6
1-6-0 Hagnaður fyrir skatt 265,6 93,6 394,1 -1.806,6 -100,8 171,1 415,1 241,1 232,2 299,3
1-7-0 Tekjuskattur -36,2 21,3 -69,8 103,6 -16,9 -41,3 -42,3 -47,3 -47,0 -50,3
1-8-0 Hagnaður skv. ársreikningi  229,4 114,9 324,3 -1.703,0 -117,7 129,8 372,8 193,8 185,1 249,0
2 Efnahagur                    
2-1-0 Varanlegir rekstrarfjármunir 1.296,3 2.306,9 2.695,5 3.095,3 2.939,2 2.740,6 2.654,1 2.665,1 2.559,8 2.703,2
2-1-1 Óefnislegar eignir 423,9 499,1 550,5 527,4 495,5 458,0 448,1 443,0 410,5 425,0
2-1-2 Eignarhlutir í öðrum félögum 557,8 688,8 938,8 679,7 584,5 526,3 617,2 552,4 539,5 732,0
2-2-2 Birgðir 287,8 361,3 392,1 366,0 282,3 262,9 268,5 280,1 279,9 294,0
2-2-3 Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 713,5 1.045,1 1.309,5 1.336,9 1.179,7 1.107,9 977,9 904,3 851,2 1.080,8
2-2-4 Handbært fé og verðbréf 237,1 259,1 364,8 342,1 397,6 365,9 332,8 344,1 326,4 325,0
2-2-5 Aðrar eignir 42,6 46,5 67,7 82,2 77,3 82,3 98,0 103,3 68,4 59,9
2-3-1 Langtímaskuldir 1.449,4 2.415,5 2.979,3 4.037,6 3.573,1 3.136,5 2.838,6 2.656,1 2.387,7 2.580,1
2-3-2 Skammtímaskuldir 1.013,8 1.215,9 1.423,2 1.735,0 1.426,3 1.349,0 1.032,2 1.024,3 957,2 948,4
2-4-0 Eigið fé 1.095,9 1.575,3 1.916,4 657,1 956,9 1.058,5 1.525,9 1.611,9 1.690,7 2.091,3

Frá 2002 til 2014 jókst veltan í einkennandi greinum ferðaþjónustunnar, s.s. farþegaflutningum, hótel og gistiheimilum, veitingastöðum og fl., um 122%, sem jafngildir 6,9% meðaltalsvexti á hverju ári. Á því tímabili var aðeins eitt ár þar sem veltan dróst saman en það var árið 2009 þegar hún minnkaði um 4,2%.

Frá 2002 til 2007 jukust langtímaskuldir sjávarútvegsins um 165 ma. kr. og óefnislegar eignir um 161 ma. kr. en að megninu til er þar um að ræða eignfærðar aflaheimildir, þ.e. keyptan kvóta. Frá þeim tíma hafa óefnislegar eignir haldist nokkuð stöðugar. Langtímaskuldir jukust um 174 ma. kr. á árinu 2008 og í lok þess árs skuldaði sjávarútvegurinn um 83 ma. kr. umfram eignir. Eftir það tóku skuldir að lækka en frá 2008 til 2014 jókst eigið fé í greininni um tæplega 300 ma. kr. og stóð í um 216 ma. kr. í lok árs 2014.

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.