Vísitala byggingarkostnaðar hækkaði um 12,2% frá desember 2005 til jafnlengdar árið 2006. Vinnuliðir vísitölunnar hækkuðu um 13,4% (áhrif á vísitölu 5,6%) en efnisliðir hennar hækkuðu um 11,4% (6,6%).
Í Hagtíðindaheftinu Vísitala byggingarkosnaðar 2006 eru birtar töflur um breytingar á byggingarvísitölu síðustu 12 mánuði.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2005-2006 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2005 | |||||||
| Desember | 316,6 | 316,7 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 3,9 |
| Meðaltal | . | 314,4 | . | . | . | . | 5,3 |
| 2006 | |||||||
| Janúar | 316,7 | 325,2 | 2,7 | 37,4 | 11,3 | 8,0 | 3,8 |
| Febrúar | 325,2 | 325,3 | 0,0 | 0,4 | 11,5 | 6,6 | 3,9 |
| Mars | 325,3 | 325,9 | 0,2 | 2,2 | 12,1 | 6,2 | 4,2 |
| Apríl | 325,9 | 329,4 | 1,1 | 13,7 | 5,3 | 8,2 | 5,3 |
| Maí | 329,4 | 334,9 | 1,7 | 22,0 | 12,3 | 11,9 | 6,9 |
| Júní | 334,9 | 335,8 | 0,3 | 3,3 | 12,7 | 12,4 | 7,1 |
| Júlí | 335,8 | 349,7 | 4,1 | 62,7 | 27,0 | 15,6 | 11,8 |
| Ágúst | 349,7 | 351,4 | 0,5 | 6,0 | 21,2 | 16,7 | 11,5 |
| September | 351,4 | 352,3 | 0,3 | 3,1 | 21,2 | 16,9 | 11,4 |
| Október | 352,3 | 354,4 | 0,6 | 7,4 | 5,5 | 15,8 | 11,9 |
| Nóvember | 354,4 | 355,2 | 0,2 | 2,7 | 4,4 | 12,5 | 12,2 |
| Desember | 355,2 | . | . | . | . | . | . |
Vísitala byggingarkostnaðar 2006 - Hagtíðindi