Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan júlí, er 312,9 stig (júní 1987=100), lækkar um 0,16% frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir ágúst.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 3,7%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2004-2005 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2004 | |||||||
Ágúst | 301,7 | 302,1 | 0,1 | 1,6 | 3,1 | 8,9 | 5,7 |
September | 302,1 | 302,3 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 7,0 | 5,2 |
Október | 302,3 | 303,9 | 0,5 | 6,5 | 2,9 | 7,4 | 5,6 |
Nóvember | 303,9 | 304,8 | 0,3 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 6,1 |
Desember | 304,8 | 304,7 | 0,0 | -0,4 | 3,2 | 2,6 | 5,9 |
Meðaltal | . | 298,6 | . | . | . | . | 4,3 |
2005 | |||||||
Janúar | 304,7 | 313,3 | 2,8 | 39,7 | 13,0 | 7,8 | 8,6 |
Febrúar | 313,3 | 313,0 | -0,1 | -1,1 | 11,2 | 7,3 | 8,1 |
Mars | 313,0 | 312,8 | -0,1 | -0,8 | 11,1 | 7,1 | 7,0 |
Apríl | 312,8 | 312,8 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 5,9 | 6,6 |
Maí | 312,8 | 313,3 | 0,2 | 1,9 | 0,4 | 5,7 | 4,5 |
Júní | 313,3 | 313,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 5,8 | 4,2 |
Júlí | 313,4 | 312,9 | -0,2 | -1,9 | 0,1 | -0,3 | 3,7 |
Ágúst | 312,9 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni