Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan júlí, er 372,0 stig (júní 1987=100), hækkar um 0,30% frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir ágúst.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 6,4%.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2006-2007 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2006 | |||||||
| Ágúst | 349,7 | 351,4 | 0,5 | 6,0 | 21,2 | 16,7 | 11,5 |
| September | 351,4 | 352,3 | 0,3 | 3,1 | 21,2 | 16,9 | 11,4 |
| Október | 352,3 | 354,4 | 0,6 | 7,4 | 5,5 | 15,8 | 11,9 |
| Nóvember | 354,4 | 355,2 | 0,2 | 2,7 | 4,4 | 12,5 | 12,2 |
| Desember | 355,2 | 356,3 | 0,3 | 3,8 | 4,6 | 12,6 | 12,5 |
| Meðaltal | . | 341,3 | . | . | . | . | 8,6 |
| 2007 | |||||||
| Janúar | 356,3 | 364,5 | 2,3 | 31,4 | 11,9 | 8,6 | 12,1 |
| Febrúar | 364,5 | 368,2 | 1,0 | 12,9 | 15,5 | 9,8 | 13,2 |
| Mars | 368,2 | 369,0 | 0,2 | 2,6 | 15,0 | 9,7 | 13,2 |
| Apríl | 369,0 | 370,3 | 0,4 | 4,3 | 6,5 | 9,2 | 12,4 |
| Maí | 370,3 | 370,2 | 0,0 | -0,3 | 2,2 | 8,6 | 10,5 |
| Júní | 370,2 | 370,9 | 0,2 | 2,3 | 2,1 | 8,4 | 10,5 |
| Júlí | 370,9 | 372,0 | 0,3 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 6,4 |
| Ágúst | 372,0 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni