FRÉTT IÐNAÐUR 19. DESEMBER 2008

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan desember 2008, er 489,6 stig (júní 1987=100). Það er hækkun um 2,3% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í janúar 2009.

Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 29,6%.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2008-2009
Vísitala  Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Gildistími júlí 1987=100 Útreikn- tími júní 1987=100 Breytingar í hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu 12 mánuði, %
 
2008
Janúar 377,9 381,0 0,8 10,3 4,6 4,9 4,5
Febrúar 381,0 386,0 1,3 16,9 9,1 5,8 4,8
Mars 386,0 402,0 4,1 62,8 28,1 13,8 8,9
Apríl 403,1 416,5 3,3 48,1 42,8 22,2 12,5
Maí 416,5 424,7 2,0 26,4 46,5 26,4 14,7
Júní 424,7 427,9 0,8 9,4 27,0 28,2 15,4
Júlí 427,9 440,9 3,0 43,2 25,6 33,9 18,5
Ágúst 440,9 441,3 0,1 1,1 16,6 30,7 17,6
September 441,3 447,7 1,5 18,9 19,8 23,4 18,8
Október 447,7 463,8 3,6 52,8 22,5 24,0 23,1
Nóvember 463,8 478,8 3,2 46,5 38,6 27,1 26,8
Desember 478,8 489,6 2,3 30,7 43 30,9 29,6
2009
Janúar 489,6 . . . . . .

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.