Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan júní 2019, er 146,1 stig (desember 2009=100) og hækkar um 0,2% frá fyrri mánuði. Innlent efni hækkaði um 0,3% (áhrif á vísitölu 0,1%). Innflutt efni hækkaði um 0,6% (áhrif á vísitölu 0,1%). Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 4,9%. Vísitalan gildir í júlí 2019.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2018–2019
  Gildistími janúar 2010=100 Útreikn.tími des. 2009=100 Breytingar í hverjum mánuði, % Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar %
Síðasta mánuð Síðustu 3 mánuði Síðustu 6 mánuði Síðustu 12 mánuði
2018
Júní139,1 139,2 0,1 1,3 6,6 4,1 5,8
Júlí139,2 139,9 0,5 5,9 7,5 4,3 5,5
ágúst139,9 139,9 0,0 -0,1 2,3 4,4 5,2
September139,9 140,2 0,2 2,5 2,8 4,7 3,8
Október140,2 141,0 0,6 6,9 3,1 5,3 3,8
Nóvember141,0 141,6 0,5 5,9 5,1 3,7 4,0
Desember141,6 142,1 0,3 4,1 5,6 4,2 4,1
2019
Janúar142,1 142,1 0,0 -0,4 3,2 3,1 3,7
Febrúar142,1 142,4 0,2 3,0 2,2 3,6 4,0
Mars142,4 142,4 0 -0,2 0,8 3,2 3,9
Apríl142,4 142,7 0,2 2,4 1,7 2,4 3,9
Mai142,7 145,8 2,2 29,7 9,9 6 4,8
Júní145,8 146,1 0,2 2,3 10,8 5,7 4,9
Júlí146,1 . . . . . .

Talnaefni