Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan febrúar, er 325,3 stig (júní 1987=100), hækkar um 0,03% frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir mars.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 3,9%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2005-2006 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2005 | |||||||
Mars | 313,0 | 312,8 | -0,1 | -0,8 | 11,1 | 7,1 | 7,0 |
Apríl | 312,8 | 312,8 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 5,9 | 6,6 |
Maí | 312,8 | 313,3 | 0,2 | 1,9 | 0,4 | 5,7 | 4,5 |
Júní | 313,3 | 313,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 5,8 | 4,2 |
Júlí | 313,4 | 312,9 | -0,2 | -1,9 | 0,1 | -0,3 | 3,7 |
Ágúst | 312,9 | 315,1 | 0,7 | 8,8 | 2,3 | 1,3 | 4,3 |
September | 315,1 | 316,3 | 0,4 | 4,7 | 3,8 | 2,3 | 4,6 |
Október | 316,3 | 316,6 | 0,1 | 1,1 | 4,8 | 2,4 | 4,2 |
Nóvember | 316,6 | 316,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,1 | 3,9 |
Desember | 316,6 | 316,7 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 3,9 |
Meðaltal | . | 314,4 | . | . | . | . | 5,3 |
2006 | |||||||
Janúar | 316,7 | 325,2 | 2,7 | 37,4 | 11,3 | 8,0 | 3,8 |
Febrúar | 325,2 | 325,3 | 0,0 | 0,4 | 11,5 | 6,6 | 3,9 |
Mars | 325,3 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni