Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan febrúar 2008, er 386,0 stig (júní 1987=100) og hækkaði um 1,3% frá fyrri mánuði, aðallega vegna 2,8% hækkunar á efnisliðum hennar. Vísitalan gildir í mars 2008.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 4,8%.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2007-2008 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2007 | |||||||
| Mars | 368,2 | 369,0 | 0,2 | 2,6 | 15,0 | 9,7 | 13,2 | 
| Apríl | 369,0 | 370,3 | 0,4 | 4,3 | 6,5 | 9,2 | 12,4 | 
| Maí | 370,3 | 370,2 | 0,0 | -0,3 | 2,2 | 8,6 | 10,5 | 
| Júní | 370,2 | 370,9 | 0,2 | 2,3 | 2,1 | 8,4 | 10,5 | 
| Júlí | 370,9 | 372,0 | 0,3 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 6,4 | 
| Ágúst | 372,0 | 375,2 | 0,9 | 10,8 | 5,5 | 3,8 | 6,8 | 
| September | 375,2 | 376,9 | 0,5 | 5,6 | 6,6 | 4,3 | 7,0 | 
| Október | 376,9 | 376,7 | -0,1 | -0,6 | 5,2 | 3,5 | 6,3 | 
| Nóvember | 376,7 | 377,7 | 0,3 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 6,3 | 
| Desember | 377,7 | 377,9 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 3,8 | 6,1 | 
| Meðaltal | . | 372,5 | . | . | . | . | 9,1 | 
| 2008 | |||||||
| Janúar | 377,9 | 381,0 | 0,8 | 10,3 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 
| Febrúar | 381,0 | 386,0 | 1,3 | 16,9 | 9,1 | 5,8 | 4,8 | 
| Mars | 386,0 | . | . | . | . | . | . | 
Talnaefni