Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan febrúar 2011 er 101,6 stig (desember 2009=100) sem er hækkun um 0,1% frá fyrri mánuði. Innlent efni hækkar í verði um 0,1% og verð á innfluttu efni hækkar um 0,7% (áhrif á vísitölu 0,2%). Launakostnaður lækkar um 0,5% (-0,1%) og kostnaður vegna véla, flutninga og orkunotkunar hækkar um 0,3%. Vísitalan gildir í mars 2011.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 0,8%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2010-2011 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2010 | |||||||
Mars | 100,8 | 101,1 | 0,3 | 3,9 | 4,6 | . | . |
Apríl | 101,1 | 100,9 | -0,2 | -2,1 | -0,6 | . | . |
Maí | 100,9 | 101,8 | 0,8 | 10,6 | 4,0 | . | . |
Júní | 101,8 | 102,1 | 0,3 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | . |
Júlí | 102,1 | 102,2 | 0,1 | 1,0 | 5,1 | 2,2 | . |
Ágúst | 102,2 | 102,5 | 0,3 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | . |
September | 102,5 | 103,0 | 0,5 | 5,7 | 3,4 | 3,7 | . |
Október | 103,0 | 100,9 | -2,0 | -21,5 | -4,9 | 0,0 | . |
Nóvember | 100,9 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -6,3 | -1,8 | . |
Desember | 100,8 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -8,2 | -2,6 | 0,8 |
2011 | |||||||
Janúar | 100,8 | 101,4 | 0,6 | 7,9 | 2,1 | -1,5 | 0,3 |
Febrúar | 101,4 | 101,6 | 0,1 | 1,6 | 2,9 | -1,8 | 0,8 |
Mars | 101,6 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni