Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan ágúst 2008, er 441,3 stig (júní 1987=100). Það er hækkun um 0,1% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í september 2008.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 17,6%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2007-2008 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími júlí 1987=100 | Útreikn- tími júní 1987=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2007 | |||||||
September | 375,2 | 376,9 | 0,5 | 5,6 | 6,6 | 4,3 | 7,0 |
Október | 376,9 | 376,7 | -0,1 | -0,6 | 5,2 | 3,5 | 6,3 |
Nóvember | 376,7 | 377,7 | 0,3 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 6,3 |
Desember | 377,7 | 377,9 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 3,8 | 6,1 |
Meðaltal | . | 372,5 | . | . | . | . | 9,1 |
2008 | |||||||
Janúar | 377,9 | 381,0 | 0,8 | 10,3 | 4,6 | 4,9 | 4,5 |
Febrúar | 381,0 | 386,0 | 1,3 | 16,9 | 9,1 | 5,8 | 4,8 |
Mars | 386,0 | 402,0 | 4,1 | 62,8 | 28,1 | 13,8 | 8,9 |
Apríl | 403,1 | 416,5 | 3,3 | 48,1 | 42,8 | 22,2 | 12,5 |
Maí | 416,5 | 424,7 | 2,0 | 26,4 | 46,5 | 26,4 | 14,7 |
Júní | 424,7 | 427,9 | 0,8 | 9,4 | 27,0 | 28,2 | 15,4 |
Júlí | 427,9 | 440,9 | 3,0 | 43,2 | 25,6 | 33,9 | 18,5 |
Ágúst | 440,9 | 441,3 | 0,1 | 1,1 | 16,6 | 30,7 | 17,6 |
September | 441,3 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.