Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan ágúst 2011 er 110,5 stig (desember 2009=100) sem er lækkun um 0,2% frá fyrri mánuði. Verð á innfluttu efni lækkaði um 0,4% (áhrif á vísitölu -0,1%) og verð á innlendu efni lækkaði um 0,3% (-0,1%). Vísitalan gildir í september 2011.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 7,8%.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2010-2011 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2010 | |||||||
| September | 102,5 | 103,0 | 0,5 | 5,7 | 3,4 | 3,7 | . |
| Október | 103,0 | 100,9 | -2,0 | -21,5 | -4,9 | 0,0 | . |
| Nóvember | 100,9 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -6,3 | -1,8 | . |
| Desember | 100,8 | 100,8 | -0,1 | -0,6 | -8,2 | -2,6 | 0,8 |
| 2011 | |||||||
| Janúar | 100,8 | 101,4 | 0,6 | 7,9 | 2,1 | -1,5 | 0,3 |
| Febrúar | 101,4 | 101,6 | 0,1 | 1,6 | 2,9 | -1,8 | 0,8 |
| Mars | 101,6 | 102,5 | 0,9 | 11,7 | 7 | -0,9 | 1,4 |
| Apríl | 102,5 | 106,7 | 4,1 | 61,6 | 22,4 | 11,8 | 5,7 |
| Maí | 106,7 | 107,4 | 0,7 | 8,5 | 25,1 | 13,4 | 5,5 |
| Júní | 107,4 | 109,9 | 2,3 | 31,5 | 32,1 | 18,9 | 7,6 |
| Júlí | 109,9 | 110,8 | 0,8 | 10,1 | 16,2 | 19,3 | 8,4 |
| Ágúst | 110,8 | 110,5 | -0,2 | -2,7 | 12,1 | 18,4 | 7,8 |
| September | 110,5 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni