Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan ágúst 2014 er 120,8 stig (desember 2009=100) sem er hækkun um 0,1% frá fyrri mánuði. Verð á innlendu efni hækkaði um 0,2% (áhrif á vísitölu 0,1%). Aðrir undirliðir höfðu hverfandi áhrif. Vísitalan gildir í september 2014.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 1,9%.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2013-2014 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2013 | |||||||
| September | 118,6 | 118,7 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 3,1 | 
| Október | 118,7 | 119,0 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 3,5 | 
| Nóvember | 119,0 | 119,3 | 0,3 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 3,3 | 
| Desember | 119,3 | 119,0 | -0,3 | -3,0 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 
| 2014 | |||||||
| Janúar | 119,0 | 118,9 | -0,1 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 2,5 | 
| Febrúar | 118,9 | 118,9 | 0,0 | -0,6 | -1,5 | 0,5 | 0,1 | 
| Mars | 118,9 | 120,0 | 0,9 | 11,9 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 
| Apríl | 120,0 | 120,0 | 0,0 | -0,2 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | 
| Maí | 120,0 | 120,6 | 0,5 | 6,3 | 5,9 | 2,1 | 2,0 | 
| Júní | 120,6 | 120,7 | 0,1 | 1,0 | 2,3 | 2,8 | 1,6 | 
| Júlí | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 0,3 | 2,5 | 3 | 1,7 | 
| Ágúst | 120,7 | 120,8 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 3,4 | 1,9 | 
| September | 120,8 | . | . | . | . | . | . | 
Talnaefni
