Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan febrúar 2012 er 113,0 stig (desember 2009=100) sem er hækkun um 1,6% frá fyrri mánuði. Verð á innfluttu efni hækkaði um 3,2% (áhrif á vísitölu 0,9%) en verð á innlendu efni hækkaði um 0,6% (0,2%). Vinnuliðir hækkuðu um 1,7% (0,5%) vegna samningsbundinna hækkana sem tóku gildi 1. febrúar 2012. Vísitalan gildir í mars 2012.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 11,2%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2011-2012 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2011 | |||||||
Mars | 101,6 | 102,5 | 0,9 | 11,7 | 7,0 | -0,9 | 1,4 |
Apríl | 102,5 | 106,7 | 4,1 | 61,6 | 22,4 | 11,8 | 5,7 |
Maí | 106,7 | 107,4 | 0,7 | 8,5 | 25,1 | 13,4 | 5,5 |
Júní | 107,4 | 109,9 | 2,3 | 31,5 | 32,1 | 18,9 | 7,6 |
Júlí | 109,9 | 110,8 | 0,8 | 10,1 | 16,2 | 19,3 | 8,4 |
Ágúst | 110,8 | 110,5 | -0,2 | -2,7 | 12,1 | 18,4 | 7,8 |
September | 110,5 | 111,3 | 0,7 | 8,8 | 5,2 | 17,9 | 8,1 |
Október | 111,3 | 111,4 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 9,0 | 10,4 |
Nóvember | 111,4 | 111,6 | 0,2 | 2,2 | 4,0 | 8,0 | 10,7 |
Desember | 111,6 | 112,3 | 0,6 | 7,4 | 3,5 | 4,4 | 11,4 |
2012 | |||||||
Janúar | 112,3 | 111,2 | -1,0 | -10,9 | -0,7 | 0,8 | 9,6 |
Febrúar | 111,2 | 113,0 | 1,6 | 21,2 | 5,0 | 4,5 | 11,2 |
Mars | 113,0 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni