Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan janúar 2014 er 118,9 stig (desember 2009=100) sem er lækkun um 0,1% frá fyrri mánuði.
Verð á innlendu efni hækkaði um 0,4% (áhrif á vísitölu 0,1%) en verð á innfluttu efni lækkaði um 0,9% (-0,2%). Vísitalan gildir í febrúar 2014.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 2,5%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2013-2014 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2013 | |||||||
Febrúar | 116,0 | 118,7 | 2,3 | 31,6 | 11,5 | 6,9 | 5,1 |
Mars | 118,7 | 118,7 | 0,0 | -0,4 | 10,3 | 6,2 | 4,6 |
Apríl | 118,7 | 118,5 | -0,1 | -1,6 | 8,9 | 6,3 | 3,0 |
Maí | 118,5 | 118,2 | -0,3 | -3,0 | -1,7 | 4,7 | 2,8 |
Júní | 118,2 | 118,7 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,1 | 2,9 |
Júlí | 118,7 | 118,7 | -0,1 | -0,7 | 0,5 | 4,6 | 3,1 |
Ágúst | 118,7 | 118,6 | -0,1 | -1,1 | 1,1 | -0,3 | 3,3 |
September | 118,6 | 118,7 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 3,1 |
Október | 118,7 | 119,0 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 3,5 |
Nóvember | 119,0 | 119,3 | 0,3 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 3,3 |
Desember | 119,3 | 119,0 | -0,3 | -3,0 | 1,0 | 0,4 | 2,8 |
2014 | |||||||
Janúar | 119,0 | 118,9 | -0,1 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 2,5 |
Febrúar | 118,9 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni