Launavísitala í ágúst 2005 er 268,9 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,7%.
Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í október 2005 er 5883 stig.
| Launavísitala 2004-2005 | |||||
| Des. 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2004 | |||||
| Ágúst | 252,0 | 0,2 | 4,1 | 5,5 | 5,2 |
| September | 252,5 | 0,2 | 2,2 | 4,7 | 5,3 |
| Október | 253,2 | 0,3 | 2,9 | 4,7 | 5,3 |
| Nóvember | 253,8 | 0,2 | 2,9 | 3,5 | 5,4 |
| Desember | 255,5 | 0,7 | 4,8 | 3,5 | 6,0 |
| Meðaltal | 250,3 | . | . | . | 4,7 |
| 2005 | |||||
| Janúar | 261,1 | 2,2 | 13,1 | 7,9 | 6,6 |
| Febrúar | 261,9 | 0,3 | 13,4 | 8,0 | 6,7 |
| Mars | 262,9 | 0,4 | 12,1 | 8,4 | 6,5 |
| Apríl | 264,2 | 0,5 | 4,8 | 8,9 | 6,7 |
| Maí | 265,9 | 0,6 | 6,3 | 9,8 | 6,6 |
| Júní | 267,0 | 0,4 | 6,4 | 9,2 | 6,3 |
| Júlí | 268,0 | 0,4 | 5,9 | 5,4 | 6,6 |
| Ágúst | 268,9 | 0,3 | 4,6 | 5,4 | 6,7 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Talnaefni