Launavísitala í janúar 2006 er 282,8 stig og hækkaði um 3,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,3%.
Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í mars 2006 er 6186 stig.
Launavísitala 2005-2006 | |||||
Des. 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
2005 | |||||
Janúar | 261,1 | 2,2 | 13,1 | 7,9 | 6,6 |
Febrúar | 261,9 | 0,3 | 13,4 | 8,0 | 6,7 |
Mars | 262,9 | 0,4 | 12,1 | 8,4 | 6,5 |
Apríl | 264,2 | 0,5 | 4,8 | 8,9 | 6,7 |
Maí | 265,9 | 0,6 | 6,3 | 9,8 | 6,6 |
Júní | 267,0 | 0,4 | 6,4 | 9,2 | 6,3 |
Júlí | 268,0 | 0,4 | 5,9 | 5,4 | 6,6 |
Ágúst | 268,9 | 0,3 | 4,6 | 5,4 | 6,7 |
September | 269,8 | 0,3 | 4,3 | 5,3 | 6,9 |
Október | 270,6 | 0,3 | 3,9 | 4,9 | 6,9 |
Nóvember | 272,3 | 0,6 | 5,2 | 4,9 | 7,3 |
Desember | 273,9 | 0,6 | 6,2 | 5,2 | 7,2 |
Meðaltal | 267,2 | . | . | . | 6,8 |
2006 | |||||
Janúar | 282,8 | 3,3 | 19,3 | 11,3 | 8,3 |
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. |
Talnaefni