Launavísitala í maí 2014 er 480,4 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,2%.
Launavísitala 2013-2014 | |||||
Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrri mánuði, % | ||||
Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
2013 | |||||
Maí | 456,5 | 0,0 | 6,5 | 8,8 | 5,5 |
Júní | 457,8 | 0,3 | 2,2 | 9,4 | 5,7 |
Júlí | 457,5 | -0,1 | 1,0 | 8,5 | 5,5 |
Ágúst | 458,6 | 0,2 | 1,9 | 4,1 | 5,7 |
September | 462,0 | 0,7 | 3,7 | 3,0 | 5,9 |
Október | 463,1 | 0,2 | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
Nóvember | 464,2 | 0,2 | 5,0 | 3,4 | 6,1 |
Desember | 463,8 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 6,0 |
2014 | |||||
Janúar | 468,5 | 1,0 | 4,7 | 4,9 | 6,7 |
Febrúar | 470,5 | 0,4 | 5,5 | 5,3 | 4,7 |
Mars | 475,3 | 1,0 | 10,3 | 5,8 | 4,4 |
Apríl | 478,4 | 0,7 | 8,7 | 6,7 | 4,8 |
Maí | 480,4 | 0,4 | 8,7 | 7,1 | 5,2 |
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. |
Kaupmáttur launa hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í maí 2014 er 117,0 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 2,7%.
Kjarasamningar á tímabilinu
Í launavísitölu maímánaðar gætir áhrifa kjarasamninga fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga við nokkur stéttarfélög opinberra starfsmanna sem undirritaðir voru í mars og apríl 2014.
Talnaefni