Launavísitala í október 2006 er 300,4 stig og hækkaði um 0,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 11,0%.
Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í desember 2006 er 6571 stig.
| Launavísitala 2005-2006 | |||||
| Des. 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2005 | |||||
| Október | 270,6 | 0,3 | 3,9 | 4,9 | 6,9 |
| Nóvember | 272,3 | 0,6 | 5,2 | 4,9 | 7,3 |
| Desember | 273,9 | 0,6 | 6,2 | 5,2 | 7,2 |
| Meðaltal | 267,2 | . | . | . | 6,8 |
| 2006 | |||||
| Janúar | 282,8 | 3,3 | 19,3 | 11,3 | 8,3 |
| Febrúar | 284,4 | 0,6 | 19,0 | 11,9 | 8,6 |
| Mars | 285,4 | 0,3 | 17,9 | 11,9 | 8,6 |
| Apríl | 286,4 | 0,4 | 5,2 | 12,0 | 8,4 |
| Maí | 289,1 | 0,9 | 6,8 | 12,7 | 8,7 |
| Júní | 290,4 | 0,4 | 7,2 | 12,4 | 8,8 |
| Júlí | 295,4 | 1,7 | 13,2 | 9,1 | 10,2 |
| Ágúst | 297,4 | 0,7 | 12,0 | 9,4 | 10,6 |
| September | 298,9 | 0,5 | 12,2 | 9,7 | 10,8 |
| Október | 300,4 | 0,5 | 6,9 | 10,0 | 11,0 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Talnaefni