Launavísitala í október 2012 er 436,8 stig og hækkaði um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,1%.
| Launavísitala 2011–2012 | |||||
| Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrri mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2011 | |||||
| Október | 415,7 | 0,7 | 6,6 | 16,2 | 8,9 |
| Nóvember | 416,9 | 0,3 | 7,2 | 14,3 | 9,0 |
| Desember | 418,2 | 0,3 | 5,3 | 6,6 | 9,2 |
| 2012 | |||||
| Janúar | 418,2 | 0,0 | 2,4 | 4,5 | 9,1 |
| Febrúar | 427,1 | 2,1 | 10,2 | 8,7 | 11,3 |
| Mars | 431,7 | 1,1 | 13,6 | 9,4 | 12,1 |
| Apríl | 431,4 | -0,1 | 13,2 | 7,7 | 11,9 |
| Maí | 432,9 | 0,4 | 5,5 | 7,8 | 11,0 |
| Júní | 433,1 | 0,0 | 1,3 | 7,3 | 6,9 |
| Júlí | 433,5 | 0,1 | 2,0 | 7,5 | 6,0 |
| Ágúst | 433,7 | 0,1 | 0,7 | 3,1 | 5,9 |
| September | 436,3 | 0,6 | 3,0 | 2,1 | 5,7 |
| Október | 436,8 | 0,1 | 3,1 | 2,5 | 5,1 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Kaupmáttur launa hefur lækkað um 0,2% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í október er 111,8 stig og lækkaði um 0,2% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 0,9%.
Talnaefni