Launavísitala í febrúar 2008 er 333,5 stig og hækkaði um 0,8% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,8%.
Launavísitala 2007-2008 | |||||
Jan 1989 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
2007 | |||||
Febrúar | 312,3 | 0,3 | 15,9 | 10,3 | 9,8 |
Mars | 313,2 | 0,3 | 17,5 | 9,8 | 9,7 |
Apríl | 314,6 | 0,4 | 4,0 | 9,7 | 9,8 |
Maí | 316,9 | 0,7 | 6,0 | 10,8 | 9,6 |
Júní | 319,0 | 0,6 | 7,6 | 12,5 | 9,8 |
Júlí | 319,8 | 0,3 | 6,8 | 5,4 | 8,3 |
Ágúst | 321,1 | 0,4 | 5,4 | 5,7 | 8,0 |
September | 323,1 | 0,6 | 5,2 | 6,4 | 8,1 |
Október | 324,6 | 0,5 | 6,1 | 6,5 | 8,1 |
Nóvember | 325,9 | 0,4 | 6,1 | 5,8 | 8,3 |
Desember | 326,6 | 0,2 | 4,4 | 4,8 | 8,6 |
Meðaltal | 319,1 | . | . | . | 9,0 |
2008 | |||||
Janúar | 330,9 | 1,3 | 8,0 | 7,1 | 6,2 |
Febrúar | 333,5 | 0,8 | 9,7 | 7,9 | 6,8 |
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. |
Talnaefni