Launavísitala hækkaði um 0,2% frá fyrri mánuði
Launavísitala í júní 2009 er 356,7 stig og hækkaði um 0,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 3,0%.
Launavísitala 2008-2009 | |||||
Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
2008 | |||||
Júní | 346,2 | 1,2 | 10,6 | 12,4 | 8,5 |
Júlí | 348,8 | 0,7 | 10,1 | 11,1 | 9,1 |
Ágúst | 350,4 | 0,5 | 10,2 | 10,4 | 9,1 |
September | 352,2 | 0,5 | 7,1 | 8,8 | 9,0 |
Október | 353,3 | 0,3 | 5,3 | 7,7 | 8,8 |
Nóvember | 351,3 | -0,6 | 1,0 | 5,5 | 7,8 |
Desember | 353,6 | 0,7 | 1,6 | 4,3 | 8,3 |
Meðaltal | 345,0 | . | . | . | 8,1 |
2009 | |||||
Janúar | 355,7 | 0,6 | 2,7 | 4,0 | 7,5 |
Febrúar | 355,7 | 0,0 | 5,1 | 3,0 | 6,7 |
Mars | 356,1 | 0,1 | 2,9 | 2,2 | 5,5 |
Apríl | 355,4 | -0,2 | -0,3 | 1,2 | 4,4 |
Maí | 356,0 | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 4,1 |
Júní | 356,7 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 3,0 |
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. |
Kaupmáttur launa dróst saman um 1,2% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í júní 2009 er 106,2 stig og lækkaði um 1,2% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa lækkað um 8,2%.