Launavísitala í mars 2007 er 313,2 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 9,7%.
Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í maí 2007 er 6.852 stig.
| Launavísitala 2006-2007 | |||||
| Des. 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2006 | |||||
| Mars | 285,4 | 0,3 | 17,9 | 11,9 | 8,6 |
| Apríl | 286,4 | 0,4 | 5,2 | 12,0 | 8,4 |
| Maí | 289,1 | 0,9 | 6,8 | 12,7 | 8,7 |
| Júní | 290,4 | 0,4 | 7,2 | 12,4 | 8,8 |
| Júlí | 295,4 | 1,7 | 13,2 | 9,1 | 10,2 |
| Ágúst | 297,4 | 0,7 | 12,0 | 9,4 | 10,6 |
| September | 298,9 | 0,5 | 12,2 | 9,7 | 10,8 |
| Október | 300,4 | 0,5 | 6,9 | 10,0 | 11,0 |
| Nóvember | 301,0 | 0,2 | 4,9 | 8,4 | 10,5 |
| Desember | 300,8 | -0,1 | 2,6 | 7,3 | 9,8 |
| Meðaltal | 292,7 | . | . | . | 9,5 |
| 2007 | |||||
| Janúar | 311,5 | 3,5 | 15,6 | 11,2 | 10,1 |
| Febrúar | 312,3 | 0,3 | 15,9 | 10,3 | 9,8 |
| Mars | 313,2 | 0,3 | 17,5 | 9,8 | 9,7 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Talnaefni