Launavísitala í nóvember 2007 er 325,9 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði.
Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,3%.
| Launavísitala 2006-2007 | |||||
| Jan 1989 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2006 | |||||
| Nóvember | 301,0 | 0,2 | 4,9 | 8,4 | 10,5 |
| Desember | 300,8 | -0,1 | 2,6 | 7,3 | 9,8 |
| Meðaltal | 292,7 | . | . | . | 9,5 |
| 2007 | |||||
| Janúar | 311,5 | 3,5 | 15,6 | 11,2 | 10,1 |
| Febrúar | 312,3 | 0,3 | 15,9 | 10,3 | 9,8 |
| Mars | 313,2 | 0,3 | 17,5 | 9,8 | 9,7 |
| Apríl | 314,6 | 0,4 | 4,0 | 9,7 | 9,8 |
| Maí | 316,9 | 0,7 | 6,0 | 10,8 | 9,6 |
| Júní | 319,0 | 0,6 | 7,6 | 12,5 | 9,8 |
| Júlí | 319,8 | 0,3 | 6,8 | 5,4 | 8,3 |
| Ágúst | 321,1 | 0,4 | 5,4 | 5,7 | 8,0 |
| September | 323,1 | 0,6 | 5,2 | 6,4 | 8,1 |
| Október | 324,6 | 0,5 | 6,1 | 6,5 | 8,1 |
| Nóvember | 325,9 | 0,4 | 6,1 | 5,8 | 8,3 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Talnaefni