Launavísitala hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði
Launavísitala í september 2010 er 380,7 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,0%.
| Launavísitala 2009–2010 | |||||
| Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2009 | |||||
| September | 359,0 | 0,3 | 2,6 | 1,6 | 1,9 |
| Október | 360,1 | 0,3 | 2,4 | 2,7 | 1,9 |
| Nóvember | 365,4 | 1,5 | 8,4 | 5,4 | 4,0 |
| Desember | 366,5 | 0,3 | 8,6 | 5,6 | 3,6 |
| Meðaltal | 358,6 | . | . | . | 3,9 |
| 2010 | |||||
| Janúar | 366,9 | 0,1 | 7,8 | 5,0 | 3,1 |
| Febrúar | 368,6 | 0,5 | 3,5 | 6,0 | 3,6 |
| Mars | 369,0 | 0,1 | 2,8 | 5,6 | 3,6 |
| Apríl | 369,5 | 0,1 | 2,9 | 5,3 | 4,0 |
| Maí | 370,1 | 0,2 | 1,6 | 2,6 | 4,0 |
| Júní | 378,3 | 2,2 | 10,5 | 6,5 | 6,1 |
| Júlí | 379,5 | 0,3 | 11,3 | 7,0 | 6,0 |
| Ágúst | 379,5 | 0,0 | 10,6 | 6,0 | 6,0 |
| September | 380,7 | 0,3 | 2,6 | 6,4 | 6,0 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Kaupmáttur launa hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í september 2010 er 107,7 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 2,2%.

Talnaefni